איגוד הרמת משקולות בישראל · עונת 2022
2 בדצמבר 2022 · מרכז ספורט אוני תא
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | אלון פריזמנט בוטון | אסא תל אביב | — | 30 | 33 | 33 | 33 | 35 | 38 | 40 | 40 | 73 | 128.0 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | תבור בן זאב | אסא תל אביב | 66.50 | 84 | 85 | 89 | 85 | 102 | 107 | 107 | 102 | 187 | 267.6 |
| 2 | רז שרעבי | אסא תל אביב | 62.20 | 78 | · | · | 78 | 90 | 100 | · | 100 | 178 | 266.8 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | דניאל ריזקוביץ | אסא תל אביב | — | 72 | 76 | 78 | 78 | 92 | 97 | 97 | 97 | 175 | 239.0 |
| 2 | יואב יקואל | אסא תל אביב | — | 45 | 50 | 52 | 52 | 60 | 65 | 68 | 68 | 120 | 162.7 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | גל זינגר | אסא תל אביב | 78.00 | 80 | 85 | 90 | 90 | 110 | 115 | 120 | 120 | 210 | 272.2 |
| 2 | יונתן קרילוב | אסא תל אביב | — | 65 | 70 | 75 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 150 | 198.9 |
| 3 | אילן מזוז | אסא תל אביב | 79.70 | 60 | 63 | 65 | 65 | 80 | 83 | 83 | 83 | 148 | 189.5 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | יאן מרגוליס | אסא תל אביב | — | 120 | 127 | · | 127 | 140 | 150 | 150 | 140 | 267 | 330.3 |
| 2 | עמרי שלף | אסא תל אביב | 85.00 | 80 | 85 | 88 | 85 | 95 | 100 | 105 | 100 | 185 | 228.8 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | דמיטרי ליטבין | אסא תל אביב | 92.00 | 70 | 75 | 80 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 | 180 | 214.2 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | יאיר שטראוס | אסא תל אביב | 100.00 | 100 | 105 | 110 | 100 | 120 | 125 | 125 | 125 | 225 | 258.0 |
| 2 | ארז שוורץ | אסא תל אביב | 100.00 | 60 | 65 | 70 | 70 | 80 | 85 | 90 | 90 | 160 | 183.5 |
ניסיון שלא הצליח מופיע באדום ומחוק. משקל הגוף של קטינים אינו מתפרסם. סינקלר — כפי שנרשם בתחרות. הקטגוריה נקבעת לפי משקל הגוף בטבלת הבוגרים של אותה עונה; התווית שנרשמה בתחרות מופיעה לצד הכותרת.