איגוד הרמת משקולות בישראל · עונת 2025
26 באוקטובר 2025 – 8 בנובמבר 2025 · מועדונים
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | אופק לסרי | אסא בן גוריון | 59.00 | 57 | 60 | 60 | 57 | 68 | 72 | 73 | 72 | 129 | 200.9 |
| 2 | עוז בן שושן | אסא בן גוריון | — | 57 | 60 | 60 | 57 | 60 | 60 | 61 | 61 | 118 | 194.0 |
| 3 | נאור דג'נה | אסא בן גוריון | — | 25 | 28 | 32 | 32 | 35 | 40 | 45 | 45 | 77 | 132.0 |
| 4 | סאלם אבו סבייח | אסא בן גוריון | — | 20 | 23 | 23 | 20 | 30 | 35 | 37 | 35 | 55 | 87.9 |
| — | אימן אבו סבייח | אסא בן גוריון | — | 20 | 32 | 32 | 20 | 30 | 30 | 30 | — | — | — |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | עילי פוטס | אסא בן גוריון | — | 65 | 70 | 72 | 72 | 85 | 90 | 93 | 93 | 165 | 242.4 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | עמרי גילדור | צעד לפני כולם | — | 95 | 100 | · | 100 | 115 | 121 | · | 121 | 221 | 307.5 |
| 2 | ניתאי מסיקה | מועדון הנפה הפועל רעננה | — | 40 | 45 | 48 | 45 | 55 | 60 | 61 | 61 | 106 | 149.3 |
| 3 | בוריס פרייקמן | אסא בן גוריון | 66.60 | 40 | 41 | · | 40 | 50 | 51 | · | 50 | 90 | 128.7 |
| 4 | נבו גולן | אסא בן גוריון | 70.60 | 25 | 28 | 30 | 30 | 35 | 38 | 42 | 42 | 72 | 99.1 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | מחמד אבו סבייח | אסא בן גוריון | 87.00 | 30 | 35 | 38 | 35 | 50 | 55 | 60 | 55 | 90 | 110.0 |
| — | דמיטרי חרמנקוב | מועדון הנפה הפועל רעננה | — | 70 | 70 | · | — | · | · | · | — | — | — |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | אריאל ורמייב | מועדון הנפה הפועל רעננה | 89.90 | 92 | 95 | 95 | 95 | 120 | 127 | 134 | 127 | 222 | 267.0 |
| 2 | פנחס צברי | מועדון הנפה הפועל רעננה | 90.30 | 65 | 68 | · | 65 | 90 | 95 | 100 | 100 | 165 | 198.1 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | שגיב איטון | מועדון הנפה הפועל רעננה | — | 80 | 86 | 91 | 91 | 100 | 106 | 111 | 111 | 202 | 235.0 |
| 2 | טל רבינוביץ | אסא בן גוריון | 101.00 | 65 | 70 | 70 | 65 | 88 | 92 | 92 | 92 | 157 | 179.3 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | עידן לנצ'יאנו | מועדון הנפה הפועל רעננה | 105.70 | 70 | 75 | 80 | 70 | 100 | 110 | 110 | 110 | 180 | 201.9 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | שי גיל | מועדון הנפה הפועל רעננה | 148.50 | 50 | 54 | 57 | 57 | 65 | 70 | 72 | 65 | 122 | 124.7 |
ניסיון שלא הצליח מופיע באדום ומחוק. משקל הגוף של קטינים אינו מתפרסם. סינקלר — כפי שנרשם בתחרות. הקטגוריה נקבעת לפי משקל הגוף בטבלת הבוגרים של אותה עונה; התווית שנרשמה בתחרות מופיעה לצד הכותרת.