איגוד הרמת משקולות בישראל · עונת 2021
4 בפברואר 2022 · נתניה
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | סער קוריאל | גרין ביץ' נתניה | 64.00 | 72 | 76 | 80 | 80 | 92 | 96 | 100 | 96 | 176 | 258.6 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | דניאל דן מלכה | גרין ביץ' נתניה | 72.30 | 87 | 94 | 101 | 94 | 106 | 112 | 112 | 112 | 206 | 279.3 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | יותם צמיר | גרין ביץ' נתניה | 80.90 | 85 | 92 | 97 | 92 | 100 | 105 | 110 | 110 | 202 | 256.5 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | יניב משה | גרין ביץ' נתניה | 81.50 | 80 | 85 | 90 | 90 | 100 | 105 | 110 | 110 | 200 | 253.0 |
ניסיון שלא הצליח מופיע באדום ומחוק. משקל הגוף של קטינים אינו מתפרסם. סינקלר — כפי שנרשם בתחרות. הקטגוריה נקבעת לפי משקל הגוף בטבלת הבוגרים של אותה עונה; התווית שנרשמה בתחרות מופיעה לצד הכותרת.