איגוד הרמת משקולות בישראל · עונת 2021
14 ביולי 2022
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | נוגה געש אסיא | מכבי תל אביב | — | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 17 | 20 | 17 | 31 | 80.1 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | בר לוי | מכבי תל אביב | 59.80 | 75 | 80 | 85 | 85 | 95 | 100 | · | 100 | 185 | 285.3 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | בוריס שגלוב | מכבי תל אביב | 81.00 | 63 | 70 | 70 | 63 | 85 | · | · | 85 | 148 | 187.8 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | עמית לוי | מכבי תל אביב | 85.50 | 75 | 80 | 83 | 83 | 100 | 107 | 110 | 110 | 193 | 238.0 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | יבגני זבונוב | מכבי תל אביב | 90.20 | 100 | · | · | 100 | 125 | · | · | 125 | 225 | 270.2 |
| 2 | דניאל סריאווט | מכבי תל אביב | 89.90 | 85 | 85 | 85 | 85 | 105 | 105 | 110 | 105 | 190 | 228.5 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | דניס ואליאולין | מכבי תל אביב | 119.00 | 90 | 95 | 95 | 90 | 105 | 110 | · | 110 | 200 | 215.4 |
ניסיון שלא הצליח מופיע באדום ומחוק. משקל הגוף של קטינים אינו מתפרסם. סינקלר — כפי שנרשם בתחרות. הקטגוריה נקבעת לפי משקל הגוף בטבלת הבוגרים של אותה עונה; התווית שנרשמה בתחרות מופיעה לצד הכותרת.