איגוד הרמת משקולות בישראל · עונת 2020
8 ביולי 2021
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | איטן קולומייץ | בני בת ים | — | 14 | 16 | 17 | 17 | 16 | 18 | 21 | 21 | 38 | 80.8 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | מיכאל שפלנקו | בני בת ים | 63.80 | 60 | 62 | · | 62 | 63 | 66 | 70 | 70 | 132 | 194.3 |
| 2 | תימור פיסמן | בני בת ים | 62.10 | 42 | 44 | 47 | 47 | 55 | 60 | 65 | 65 | 112 | 168.1 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | יבגני קגן | בני בת ים | 69.70 | 50 | 54 | 56 | 56 | 61 | 63 | · | 63 | 119 | 165.1 |
| 2 | אראם מרגוסיאן | בני בת ים | 69.00 | 40 | 42 | · | 42 | 50 | · | · | 50 | 92 | 128.5 |
| 3 | ארטיום שפלבסקי | בני בת ים | — | 36 | 37 | · | 37 | 38 | 45 | · | 45 | 82 | 114.1 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | בוריס טיסנגגאוס | בני בת ים | 76.20 | 60 | 63 | · | 63 | 70 | 75 | 75 | 75 | 138 | 181.3 |
| 2 | דוד ביצ'באידזה | בני בת ים | 76.10 | 56 | · | · | 56 | 69 | 71 | · | 71 | 127 | 167.0 |
| 3 | ארתור ריבק | בני בת ים | 80.80 | 51 | · | · | 51 | 65 | 72 | · | 72 | 123 | 156.3 |
| 4 | דוד קריצ'בסקי | בני בת ים | — | 45 | 48 | 51 | 51 | 60 | 70 | · | 70 | 121 | 159.1 |
| 5 | דניאל בן טל | בני בת ים | 73.50 | 51 | 53 | · | 53 | 56 | 59 | 60 | 60 | 113 | 151.7 |
| 6 | יורי שפלבסקי | בני בת ים | 74.20 | 39 | · | · | 39 | 48 | · | · | 48 | 87 | 116.1 |
| 7 | שון צירולסקי | בני בת ים | — | 17 | 21 | 24 | 24 | 24 | 31 | 33 | 33 | 57 | 74.4 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | זכר קרקוביץ' | בני בת ים | 84.80 | 81 | 83 | · | 83 | 100 | 105 | · | 105 | 188 | 232.8 |
| 2 | איל טישלר | בני בת ים | 81.20 | 53 | · | · | 53 | 60 | 62 | 63 | 63 | 116 | 147.0 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | יארוסלב סקליאנסקי | בני בת ים | 94.90 | 55 | 58 | · | 58 | 65 | 74 | · | 74 | 132 | 154.8 |
| 2 | סרגיי אודולו | בני בת ים | 95.00 | 49 | · | · | 49 | 68 | · | · | 68 | 117 | 137.2 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | אנטוני גשפורנקו | בני בת ים | 105.70 | 53 | 55 | 62 | 55 | 69 | 71 | 72 | 72 | 127 | 142.5 |
ניסיון שלא הצליח מופיע באדום ומחוק. משקל הגוף של קטינים אינו מתפרסם. סינקלר — כפי שנרשם בתחרות. הקטגוריה נקבעת לפי משקל הגוף בטבלת הבוגרים של אותה עונה; התווית שנרשמה בתחרות מופיעה לצד הכותרת.