איגוד הרמת משקולות בישראל · עונת 2020
30 באפריל 2021 · הצנחנים 5, בת ים, Израиль
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | איטן קולומייץ | בני בת ים | — | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 23 | 48.4 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | מיכאל שפלנקו | בני בת ים | 64.50 | 60 | 61 | 61 | 61 | 67 | 68 | 68 | 68 | 129 | 188.5 |
| 2 | מקס שפלבסקי | בני בת ים | — | 52 | 53 | 54 | 53 | 60 | 62 | 63 | 62 | 115 | 168.9 |
| 3 | תימור פיסמן | בני בת ים | 62.10 | 40 | 43 | 45 | 45 | 45 | 50 | 55 | 55 | 100 | 150.1 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | אראם מרגוסיאן | בני בת ים | 69.60 | 42 | 43 | 43 | 42 | 50 | 51 | 51 | 50 | 92 | 127.8 |
| 2 | ארטיום שפלבסקי | בני בת ים | — | 35 | 36 | · | 35 | 36 | · | · | 36 | 71 | 99.2 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | בוריס טיסנגגאוס | בני בת ים | 75.50 | 60 | 61 | 61 | 60 | 75 | 76 | 76 | 75 | 135 | 178.3 |
| 2 | דוד ביצ'באידזה | בני בת ים | 76.10 | 60 | 61 | 61 | 60 | 70 | 71 | 71 | 70 | 130 | 170.9 |
| 3 | ארתור ריבק | בני בת ים | 81.00 | 50 | 51 | 51 | 50 | 62 | 72 | 73 | 72 | 122 | 154.8 |
| 4 | דניאל בן טל | בני בת ים | 73.50 | 54 | 55 | 55 | 54 | 57 | 60 | 61 | 60 | 114 | 153.0 |
| 5 | דוד קריצ'בסקי | בני בת ים | — | 42 | 45 | 46 | 45 | 50 | 55 | 56 | 55 | 100 | 132.4 |
| 6 | יורי שפלבסקי | בני בת ים | 74.80 | 42 | 43 | 43 | 42 | 47 | 48 | 48 | 47 | 89 | 118.2 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | זכר קרקוביץ' | בני בת ים | 84.80 | 81 | 82 | · | 81 | 105 | 106 | 105 | 105 | 186 | 230.4 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | יארוסלב סקליאנסקי | בני בת ים | 95.20 | 55 | 56 | 56 | 55 | 65 | 75 | 76 | 75 | 130 | 152.3 |
| 2 | סרגיי אודולו | בני בת ים | 94.80 | 53 | 54 | 54 | 53 | 70 | 71 | 71 | 70 | 123 | 144.3 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | אנטוני גשפורנקו | בני בת ים | 106.00 | 55 | 60 | 61 | 60 | 70 | 71 | 71 | 70 | 130 | 145.7 |
ניסיון שלא הצליח מופיע באדום ומחוק. משקל הגוף של קטינים אינו מתפרסם. סינקלר — כפי שנרשם בתחרות. הקטגוריה נקבעת לפי משקל הגוף בטבלת הבוגרים של אותה עונה; התווית שנרשמה בתחרות מופיעה לצד הכותרת.