איגוד הרמת משקולות בישראל · עונת 2020
22 ביולי 2021
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | עילי פוטס | אסא באר שבע | — | 25 | 27 | 29 | 27 | 30 | 33 | 36 | 33 | 60 | 166.5 |
| 2 | אריאל ברסקי | אסא באר שבע | — | 15 | 17 | 18 | 17 | 18 | 21 | 23 | 21 | 38 | 84.8 |
| 3 | רן קופייב | אסא באר שבע | — | 13 | 16 | 16 | 13 | 15 | 18 | 18 | 15 | 28 | 75.6 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | אלון גולדברג | אסא באר שבע | 72.30 | 57 | 63 | 63 | 63 | 75 | 80 | 80 | 75 | 138 | 187.1 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | תומר עמראן | אסא באר שבע | 76.70 | 83 | 87 | 91 | 87 | 105 | 112 | 112 | 105 | 192 | 251.3 |
| 2 | אנטון ברדייב | אסא באר שבע | 79.00 | 53 | 57 | 60 | 57 | 70 | 80 | 80 | 80 | 137 | 176.3 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | ניקיטה איליאסוב | אסא באר שבע | 91.40 | 80 | 85 | 85 | 80 | 100 | 110 | 110 | 110 | 190 | 226.8 |
| 2 | ארקדי פנין | אסא באר שבע | 93.20 | 50 | 55 | 60 | 60 | 80 | 85 | 85 | 80 | 140 | 165.6 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | ניר גבאי | אסא באר שבע | 97.40 | 70 | 75 | 80 | 80 | 103 | 107 | 107 | 103 | 183 | 212.2 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | רומן ברדייב | אסא באר שבע | 106.00 | 75 | 80 | 80 | 75 | 100 | 101 | · | 100 | 175 | 196.1 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | יהלי גוונס | אסא באר שבע | — | 90 | 100 | 100 | 90 | 120 | 121 | 122 | 120 | 210 | 222.3 |
| 2 | פשרסטניק מיכאל | אסא באר שבע | 117.30 | 65 | 70 | 75 | 75 | 90 | 95 | 97 | 95 | 170 | 183.9 |
ניסיון שלא הצליח מופיע באדום ומחוק. משקל הגוף של קטינים אינו מתפרסם. סינקלר — כפי שנרשם בתחרות. הקטגוריה נקבעת לפי משקל הגוף בטבלת הבוגרים של אותה עונה; התווית שנרשמה בתחרות מופיעה לצד הכותרת.