איגוד הרמת משקולות בישראל · עונת 2025
28 ביוני 2026 – 4 ביולי 2026 · מועדונים
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | ינאי פליקוביץ | מכבי בולדוזרים | — | 40 | 50 | 51 | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | 120 | 213.3 |
| 2 | איתמר שחם | מכבי חיפה כרמל | — | 45 | 46 | · | 45 | 60 | 61 | · | 60 | 105 | 209.1 |
| 3 | דניס בזקוסטנקו | צעד לפני כולם | 58.10 | 40 | · | · | 40 | 50 | · | · | 50 | 90 | 141.8 |
| 4 | אריאל נויבואר | מכבי דרום השרון | — | 30 | 32 | 35 | 35 | 40 | 45 | 47 | 45 | 80 | 138.7 |
| 5 | בועז גשייט | מכבי חיפה כרמל | — | 25 | 30 | 33 | 30 | 40 | 41 | · | 40 | 70 | 107.7 |
| 5 | אלכס גורבנוב | צעד לפני כולם | — | 30 | · | · | 30 | 40 | · | · | 40 | 70 | 122.0 |
| 7 | דיוויד אבן חן | מכבי דרום השרון | — | 25 | 30 | 30 | 30 | 32 | 33 | 34 | 33 | 63 | 188.4 |
| 8 | איתן גולד | מכבי דרום השרון | — | 20 | 26 | 28 | 26 | 30 | 33 | 35 | 35 | 61 | 208.2 |
| 8 | פלג יריב | מכבי דרום השרון | — | 20 | 20 | 26 | 26 | 30 | 33 | 35 | 35 | 61 | 195.6 |
| 10 | עומר פייזר | מכבי דרום השרון | — | 20 | 26 | 28 | 26 | 32 | 32 | 33 | 33 | 59 | 237.0 |
| 11 | איתן בן דוד | מכבי דרום השרון | — | 20 | 26 | 26 | 26 | 30 | 32 | 33 | 32 | 58 | 216.1 |
| 12 | קול יצחק היים | מכבי דרום השרון | — | 15 | 21 | 26 | 26 | 20 | 26 | 31 | 31 | 57 | 212.4 |
| 13 | אוהד מור | מכבי דרום השרון | — | 20 | 20 | 26 | 26 | 30 | 32 | 32 | 30 | 56 | 232.7 |
| 14 | נבו אהרון | מכבי דרום השרון | — | 15 | 21 | 26 | 26 | 22 | 26 | 26 | 26 | 52 | 244.7 |
| 14 | שקד גרינפלד | מכבי דרום השרון | — | 15 | 21 | 26 | 26 | 22 | 22 | 26 | 26 | 52 | 262.1 |
| 16 | אלון דנה | מכבי חיפה כרמל | — | 20 | 22 | 25 | 22 | 25 | 30 | 30 | 25 | 47 | 102.6 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | ליבי אולינובר | מכבי דרום השרון | — | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 67 | 67 | 127 | 185.2 |
| 2 | שנטל קליינר | מכבי חיפה כרמל | 63.00 | 55 | 56 | · | 55 | 70 | 71 | · | 70 | 125 | 185.7 |
| 3 | טל רייכמן | צעד לפני כולם | 61.50 | 50 | · | · | 50 | 70 | · | · | 70 | 120 | 181.3 |
| 4 | טל הורוביץ' | מכבי חיפה כרמל | 62.00 | 50 | 51 | · | 50 | 65 | 70 | 70 | 65 | 115 | 172.8 |
| 5 | מרק צ'רצ'יקוב | צעד לפני כולם | — | 25 | · | · | 25 | 35 | · | · | 35 | 60 | 87.5 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | אוריה גורן | מכבי דרום השרון | 71.00 | 75 | 80 | 86 | 86 | 85 | 92 | 93 | 92 | 178 | 244.1 |
| 2 | יואב רייך | מכבי בולדוזרים | — | 60 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 85 | 85 | 160 | 219.4 |
| 3 | גל טראו קוגן | מכבי דרום השרון | — | 60 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 140 | 200.4 |
| 3 | יואב פאוויס | מכבי חיפה כרמל | — | 55 | 60 | 61 | 60 | 80 | 81 | · | 80 | 140 | 195.5 |
| 5 | נטע גוריון | מכבי חיפה כרמל | — | 50 | 51 | · | 50 | 75 | 76 | · | 75 | 125 | 173.0 |
| 5 | סטיב בוגורד | גרין ביץ' נתניה | — | 50 | 60 | 60 | 60 | 65 | 66 | · | 65 | 125 | 176.3 |
| 7 | נח חזן | גרין ביץ' נתניה | — | 50 | 50 | 51 | 50 | 60 | 61 | · | 60 | 110 | 153.6 |
| 8 | אדגר פרונוב | צעד לפני כולם | — | 30 | · | · | 30 | 40 | · | · | 40 | 70 | 101.3 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | גיא הבר | גרין ביץ' נתניה | 78.00 | 90 | 91 | · | 90 | 110 | 110 | 111 | 110 | 200 | 259.2 |
| 2 | יהונתן מורה | מכבי דרום השרון | — | 82 | 87 | 90 | 90 | 95 | 100 | 103 | 100 | 190 | 245.0 |
| 3 | רון בר | מכבי חיפה כרמל | 72.00 | 80 | 81 | · | 80 | 100 | 101 | · | 100 | 180 | 244.7 |
| 4 | איתי שריקר | מועדון הנפה הפועל רעננה | 72.30 | 60 | 70 | 75 | 75 | 80 | 90 | 95 | 95 | 170 | 230.5 |
| 5 | אלון פוניה | מכבי חיפה כרמל | 77.00 | 75 | 76 | · | 75 | 90 | 91 | · | 90 | 165 | 215.5 |
| 5 | אדר שי | מכבי חיפה כרמל | 75.00 | 75 | 76 | · | 75 | 90 | 91 | · | 90 | 165 | 218.8 |
| 7 | עטר פרח | מכבי חיפה כרמל | 77.50 | 72 | 73 | · | 72 | 90 | 91 | · | 90 | 162 | 210.8 |
| 8 | ארי אגזדה | מכבי חיפה כרמל | — | 70 | 71 | · | 70 | 90 | 91 | · | 90 | 160 | 212.2 |
| 9 | יונתן מוסרי | מכבי "רומנו" הרצליה | 76.20 | 64 | · | · | 64 | 77 | 77 | 82 | 82 | 146 | 191.8 |
| 10 | אלי אגזדה | מכבי חיפה כרמל | 78.00 | 60 | 61 | · | 60 | 85 | 86 | · | 85 | 145 | 187.9 |
| 10 | יצחק שירה | מועדון הנפה הפועל רעננה | 78.10 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 85 | 85 | 145 | 187.8 |
| 12 | רועי אברהם | מכבי "רומנו" הרצליה | 78.40 | 60 | 64 | 67 | 64 | 80 | 80 | · | 80 | 144 | 186.1 |
| 13 | גיא מורה | מכבי דרום השרון | — | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 68 | 65 | 125 | 165.5 |
| 14 | יארוסלב פטרנקו | צעד לפני כולם | 75.40 | 40 | · | · | 40 | 50 | · | · | 50 | 90 | 119.0 |
| 14 | דמיטרי רזברין | צעד לפני כולם | 77.80 | 40 | · | · | 40 | 50 | · | · | 50 | 90 | 116.8 |
| 16 | תום חרנס | מכבי חיפה כרמל | — | 30 | 35 | 40 | 35 | 50 | 51 | · | 50 | 85 | 115.6 |
| 17 | אבי אלביליה | מכבי בולדוזרים | 76.00 | 30 | 31 | · | 30 | 30 | 31 | · | 30 | 60 | 79.0 |
| — | גרגורי שפקין | מכבי בולדוזרים | 75.00 | 30 | 31 | · | 30 | · | · | · | — | — | — |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | דניאל שרבקוב | מכבי חיפה כרמל | 88.00 | 100 | 101 | · | 100 | 120 | 121 | · | 120 | 220 | 267.4 |
| 1 | שיר הובר | מכבי חיפה כרמל | 80.00 | 100 | 101 | · | 100 | 120 | 121 | · | 120 | 220 | 281.1 |
| 3 | דור דוד אבו | גרין ביץ' נתניה | 88.00 | 80 | 95 | 96 | 95 | 100 | 120 | 121 | 120 | 215 | 261.3 |
| 4 | אריק קוגל | גרין ביץ' נתניה | 87.00 | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 | 111 | · | 110 | 200 | 244.5 |
| 5 | סהר שמלכר | מכבי חיפה כרמל | 85.00 | 85 | 86 | · | 85 | 105 | 106 | · | 105 | 190 | 235.0 |
| 6 | קלוקין קוסטה | מכבי חיפה כרמל | 84.00 | 80 | 81 | · | 80 | 100 | 101 | · | 100 | 180 | 224.0 |
| 6 | שמעון טבקוב | מכבי חיפה כרמל | 87.00 | 80 | 81 | · | 80 | 100 | 101 | · | 100 | 180 | 220.0 |
| 6 | יניב משה | גרין ביץ' נתניה | 85.00 | 70 | 71 | · | 70 | 100 | 110 | 111 | 110 | 180 | 222.7 |
| 9 | uri pnini | מכבי חיפה כרמל | 82.00 | 70 | 75 | 80 | 80 | 90 | 90 | · | 90 | 170 | 214.3 |
| 9 | יאיר אליעזר חוטינר | מכבי בולדוזרים | 82.00 | 75 | 80 | 82 | 80 | 90 | 91 | · | 90 | 170 | 214.3 |
| 11 | ארתור גרייס | מכבי בולדוזרים | 80.00 | 60 | 66 | 72 | 72 | 86 | 94 | 96 | 96 | 168 | 214.7 |
| 12 | אורי גביש | מועדון הנפה הפועל רעננה | 84.30 | 55 | 60 | 65 | 65 | 75 | 80 | 80 | 75 | 140 | 173.9 |
| 13 | תומר ביטון | מכבי בולדוזרים | 81.00 | 50 | 51 | · | 50 | 60 | 61 | · | 60 | 110 | 139.6 |
| 14 | יוחאי אילון | מכבי חיפה כרמל | 86.00 | 45 | 46 | · | 45 | 60 | 61 | · | 60 | 105 | 129.1 |
| 15 | אלון קרואני | צעד לפני כולם | 82.30 | 40 | · | · | 40 | 60 | · | · | 60 | 100 | 125.8 |
| 16 | עומר בן עיון | מועדון הנפה הפועל רעננה | 82.50 | 40 | 42 | 43 | 43 | 40 | 45 | 50 | 50 | 93 | 116.9 |
| 17 | יבגני פיינסוט | מכבי חיפה כרמל | 84.00 | 30 | 31 | · | 30 | 45 | 46 | · | 45 | 75 | 93.3 |
| — | משה גריף | מכבי בולדוזרים | 81.00 | 30 | 31 | · | 30 | · | · | · | — | — | — |
| — | מתנאל קדוש | מכבי בולדוזרים | 81.00 | 30 | 31 | · | 30 | · | · | · | — | — | — |
| — | ארטיום פלוטניצקי | צעד לפני כולם | 81.60 | 50 | · | · | 50 | · | · | · | — | — | — |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | סימיון מינסוב | מכבי חיפה כרמל | 93.00 | 102 | 103 | · | 102 | 125 | 126 | · | 125 | 227 | 268.7 |
| 2 | אמיר סרוג' | מכבי חיפה כרמל | 92.50 | 95 | 96 | · | 95 | 115 | 116 | · | 115 | 210 | 249.2 |
| 3 | עידו ברנה | מכבי "רומנו" הרצליה | 89.20 | 82 | · | · | 82 | 92 | · | · | 92 | 174 | 210.1 |
| 4 | יהונתן זהבי | מכבי בולדוזרים | 92.00 | 50 | 55 | 60 | 55 | 65 | 69 | 70 | 69 | 124 | 147.5 |
| 5 | אלדר מנישביץ | מכבי חיפה כרמל | 91.00 | 50 | 51 | · | 50 | 65 | 66 | · | 65 | 115 | 137.5 |
| 6 | דניאל שמעון וולט | צעד לפני כולם | 90.20 | 40 | · | · | 40 | 50 | · | · | 50 | 90 | 108.1 |
| 7 | פבל רונגור | מועדון הנפה הפועל רעננה | 90.80 | 27 | 30 | · | 30 | 35 | 40 | · | 40 | 70 | 83.8 |
| — | אריק סרגה | צעד לפני כולם | 93.00 | 50 | · | · | 50 | 70 | · | · | — | — | — |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | עידו ביכלר | מועדון הנפה הפועל רעננה | 94.50 | 80 | 90 | · | 90 | 110 | 115 | · | 115 | 205 | 240.9 |
| 2 | שחר לאופר | מכבי דרום השרון | 100.00 | 80 | 87 | 87 | 87 | 90 | 90 | 92 | 92 | 179 | 205.3 |
| 3 | ירדן פריץ | מועדון הנפה הפועל רעננה | 100.00 | 55 | 60 | 63 | 60 | 75 | 80 | · | 80 | 140 | 160.6 |
| 4 | בוריסלב לו | צעד לפני כולם | 98.60 | 40 | · | · | 40 | 50 | · | · | 50 | 90 | 103.8 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| — | עידן לנצ'יאנו | מועדון הנפה הפועל רעננה | 107.90 | · | · | · | — | 80 | · | · | 80 | — | — |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | אלון שחר | גרין ביץ' נתניה | 115.00 | 100 | 100 | 130 | 130 | 120 | 140 | 141 | 140 | 270 | 294.0 |
| 2 | עמית אביגד | מועדון הנפה הפועל רעננה | 114.70 | 50 | 60 | 65 | 60 | 70 | 80 | 83 | 83 | 143 | 155.8 |
ניסיון שלא הצליח מופיע באדום ומחוק. משקל הגוף של קטינים אינו מתפרסם. סינקלר — כפי שנרשם בתחרות. הקטגוריה נקבעת לפי משקל הגוף בטבלת הבוגרים של אותה עונה; התווית שנרשמה בתחרות מופיעה לצד הכותרת.