איגוד הרמת משקולות בישראל · עונת 2020
12 באוגוסט 2021
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | אביאל מאוריז | אסא באר שבע | — | 33 | 37 | 37 | 37 | 40 | 45 | 50 | 45 | 82 | 143.8 |
| 2 | רן קופייב | אסא באר שבע | — | 12 | 14 | 16 | 14 | 15 | 17 | 19 | 17 | 31 | 82.8 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | גל גרינברג | אסא באר שבע | — | 43 | 47 | 50 | 47 | 55 | 60 | 60 | 55 | 102 | 167.0 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | יאן קובלנקו | אסא באר שבע | — | 25 | 28 | 28 | 25 | 30 | 33 | 33 | 30 | 55 | 78.9 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | אלון גולדברג | אסא באר שבע | 72.40 | 50 | 55 | 56 | 56 | 70 | 75 | 77 | 70 | 126 | 170.7 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | גיא פרידליאנד | אסא באר שבע | 77.30 | 80 | 85 | 91 | 85 | 100 | 107 | 112 | 107 | 192 | 250.2 |
| 2 | גיא עמית | אסא באר שבע | 79.20 | 70 | 75 | 78 | 75 | 90 | 95 | 95 | 90 | 165 | 212.0 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | דמיטרי ליטבין | אסא באר שבע | 92.00 | 80 | 85 | 85 | 80 | 105 | 110 | 111 | 110 | 190 | 226.1 |
| 2 | דוד ורטנוב | אסא באר שבע | 94.30 | 80 | 85 | 85 | 85 | 100 | 110 | 110 | 100 | 185 | 217.6 |
| 3 | ארקדי פנין | אסא באר שבע | 94.20 | 55 | 60 | 65 | 65 | 80 | 83 | 85 | 83 | 148 | 174.2 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | ניר גבאי | אסא באר שבע | 99.10 | 70 | 75 | 77 | 77 | 105 | 108 | 110 | 105 | 182 | 209.5 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | פשרסטניק מיכאל | אסא באר שבע | 115.10 | 70 | 80 | 80 | 70 | 90 | 100 | 100 | 90 | 160 | 174.2 |
ניסיון שלא הצליח מופיע באדום ומחוק. משקל הגוף של קטינים אינו מתפרסם. סינקלר — כפי שנרשם בתחרות. הקטגוריה נקבעת לפי משקל הגוף בטבלת הבוגרים של אותה עונה; התווית שנרשמה בתחרות מופיעה לצד הכותרת.