איגוד הרמת משקולות בישראל · עונת 2021
11 בנובמבר 2021 · אסא ב"ש
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | אביאל מאוריז | אסא באר שבע | — | 37 | 42 | 45 | 45 | 47 | 52 | 55 | 55 | 100 | 165.1 |
| 2 | עילי פוטס | אסא באר שבע | — | 27 | 31 | 32 | 32 | 35 | 38 | 39 | 38 | 70 | 174.3 |
| 3 | אריאל ברסקי | אסא באר שבע | — | 15 | 17 | 19 | 17 | 19 | 22 | 24 | 24 | 41 | 84.4 |
| 4 | רן קופייב | אסא באר שבע | — | 13 | 16 | 18 | 18 | 17 | 19 | 22 | 22 | 40 | 99.6 |
| 5 | עוז בן שושן | אסא באר שבע | — | 10 | 12 | 15 | 15 | 12 | 15 | 17 | 17 | 32 | 68.2 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | אופק לסרי | אסא באר שבע | 56.40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 65 | 65 | 120 | 193.4 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | אופיר יצחק גוונשדניידר | אסא באר שבע | — | 53 | 57 | 60 | 60 | 70 | 75 | 75 | 75 | 135 | 196.4 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | אחמד גודי | אסא באר שבע | — | 25 | 30 | 32 | 32 | 30 | 35 | 40 | 40 | 72 | 97.2 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | גיא פרידליאנד | אסא באר שבע | 80.50 | 80 | 86 | 91 | 86 | 105 | 111 | 117 | 111 | 197 | 250.9 |
| 2 | גיא עמית | אסא באר שבע | 81.00 | 80 | 83 | 85 | 83 | 90 | 91 | · | 90 | 173 | 219.6 |
| 3 | אלון גולדברג | אסא באר שבע | 76.20 | 55 | 60 | 65 | 65 | 75 | 80 | 85 | 85 | 150 | 197.1 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | דניאל פנין | אסא באר שבע | — | 80 | 85 | 90 | 85 | 100 | 105 | 110 | 110 | 195 | 237.8 |
| 2 | אבי קוטאי | אסא באר שבע | 88.60 | 55 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 95 | 90 | 150 | 181.7 |
| 3 | טל רבינוביץ | אסא באר שבע | — | 60 | 66 | 66 | 60 | 75 | 80 | 80 | 75 | 135 | 165.8 |
| 4 | ארקדי פנין | אסא באר שבע | 87.40 | 45 | 55 | 63 | 63 | 55 | 56 | 65 | 65 | 128 | 156.1 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | מקסים מיריאנשוילי | אסא באר שבע | 91.70 | 45 | 50 | 53 | 53 | 55 | 60 | 65 | 65 | 118 | 140.6 |
| — | מקסים אוסינצוב | אסא באר שבע | — | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | · | · | — | — | — |
ניסיון שלא הצליח מופיע באדום ומחוק. משקל הגוף של קטינים אינו מתפרסם. סינקלר — כפי שנרשם בתחרות. הקטגוריה נקבעת לפי משקל הגוף בטבלת הבוגרים של אותה עונה; התווית שנרשמה בתחרות מופיעה לצד הכותרת.