איגוד הרמת משקולות בישראל · עונת 2022
16 ביולי 2023 – 6 באוגוסט 2023 · מועדונים
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | אייל מרדכי | מכבי הוד השרון | — | 25 | 30 | 30 | 30 | 32 | 34 | 35 | 35 | 65 | 136.9 |
| 1 | אלון בכר | מכבי רומנו הרצליה | — | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 38 | 35 | 65 | 118.6 |
| 1 | רון רוזנס | מכבי הרמת משקולות אילת | — | 28 | 28 | 30 | 28 | 30 | 34 | 37 | 37 | 65 | 158.5 |
| 4 | יאיר האוסירר | מכבי הוד השרון | — | 25 | 27 | 30 | 27 | 32 | 35 | 35 | 35 | 62 | 135.3 |
| 4 | מתי גויכמן | צעד לפני כולם | — | 25 | 27 | 27 | 25 | 35 | 37 | 37 | 37 | 62 | 119.3 |
| 6 | אורי מרדכי | מכבי הוד השרון | — | 21 | 23 | 25 | 23 | 30 | 31 | 32 | 32 | 55 | 129.9 |
| 7 | עפרי לוין | מכבי הוד השרון | — | 21 | 22 | 23 | 23 | 25 | 25 | 27 | 27 | 50 | 125.3 |
| 8 | מרק צ'רצ'יקוב | צעד לפני כולם | — | 15 | 17 | 19 | 17 | 23 | 25 | 27 | 27 | 44 | 88.2 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | אדוארד ילצין | צעד לפני כולם | 60.40 | 45 | 50 | 50 | 45 | 60 | 65 | 70 | 65 | 110 | 168.4 |
| 2 | אורי רונן | אסא תל אביב | 60.00 | 20 | 25 | 26 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 65 | 100.0 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | ערן קונוביץ | מכבי תל אביב | — | 75 | 80 | 81 | 75 | 95 | 100 | 105 | 105 | 180 | 258.1 |
| 2 | דניאל לוי | מכבי הרמת משקולות אילת | — | 63 | 66 | 70 | 66 | 87 | 90 | 92 | 90 | 156 | 222.4 |
| 3 | דניס בזקוסטנקו | צעד לפני כולם | 62.90 | 40 | · | · | 40 | 50 | · | · | 50 | 90 | 133.8 |
| 4 | עמית אידלסון | צעד לפני כולם | — | 30 | · | · | 30 | 40 | · | · | 40 | 70 | 101.5 |
| — | אדגר פרונוב | צעד לפני כולם | — | 28 | 28 | 28 | — | 40 | 44 | 47 | 44 | — | — |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | כפיר סולימני | מכבי תל אביב | 69.60 | 80 | 83 | 86 | 86 | 100 | 103 | 106 | 103 | 189 | 262.5 |
| 2 | אלאור צ'רטקוב | גל אולימפי אשדוד | 68.90 | 80 | 85 | 90 | 90 | 85 | 95 | · | 95 | 185 | 258.6 |
| 3 | עומר סבג פיין | אסא תל אביב | 73.00 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 165 | 222.4 |
| 3 | אדם פלאום | רוגבי הדרים | 73.00 | 70 | 75 | 80 | 75 | 85 | 90 | 93 | 90 | 165 | 222.4 |
| 3 | גיא פטלוק | רוגבי הדרים | 72.00 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 165 | 224.3 |
| 6 | יהונתן נחמני | מכבי הוד השרון | — | 70 | 72 | 73 | 73 | 80 | 83 | 85 | 85 | 158 | 218.7 |
| 7 | אלקנה שלמון | מכבי אריאל | 68.00 | 50 | 52 | 55 | 55 | 65 | 70 | 70 | 70 | 125 | 176.3 |
| 8 | מרק גרטנפלויס | צעד לפני כולם | — | 35 | 40 | 40 | 35 | 45 | · | · | 45 | 80 | 111.1 |
| 9 | אביעד אלמליח | מכבי הרמת משקולות אילת | — | 20 | 25 | 28 | 25 | 35 | 35 | 38 | 38 | 63 | 88.4 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | מיכאל חיוט | אסא תל אביב | 81.00 | 110 | 115 | 120 | 115 | 130 | 140 | 145 | 140 | 255 | 323.6 |
| 2 | יבגני אנדזלו | מכבי תל אביב | 79.40 | 95 | 100 | 103 | 103 | 122 | 126 | 130 | 126 | 229 | 293.9 |
| 3 | דן קרטובסקי | מכבי הוד השרון | 81.00 | 83 | 85 | 86 | 86 | 115 | 120 | 122 | 122 | 208 | 264.0 |
| 4 | גל זינגר | אסא תל אביב | 78.40 | 80 | 85 | 88 | 85 | 110 | 115 | 115 | 115 | 200 | 258.5 |
| 5 | אביעד ורניק | מכבי תל אביב | 73.20 | 83 | 88 | 93 | 93 | 100 | 105 | 108 | 105 | 198 | 266.5 |
| 6 | נדב כרמל | מכבי תל אביב | 79.30 | 82 | 86 | 90 | 86 | 95 | 101 | 107 | 101 | 187 | 240.1 |
| 7 | יונתן מוסרי | מכבי רומנו הרצליה | 75.20 | 75 | 80 | 84 | 84 | 90 | 95 | 101 | 95 | 179 | 237.0 |
| 8 | רועי אברהם | מכבי רומנו הרצליה | 76.80 | 75 | 75 | 79 | 79 | 85 | 92 | 98 | 98 | 177 | 231.5 |
| 9 | אבירם גרטי | אסא תל אביב | 75.20 | 70 | 73 | 76 | 76 | 95 | 100 | 102 | 100 | 176 | 233.0 |
| 10 | גיא אמבר | רוגבי הדרים | 79.00 | 73 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 175 | 225.2 |
| 11 | דקל פלייש | רוגבי הדרים | 75.00 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 | 85 | 165 | 218.8 |
| 12 | יואב שינפלד | רוגבי הדרים | 80.00 | 70 | 73 | 80 | 73 | 85 | 90 | 95 | 90 | 163 | 208.3 |
| 13 | יהב בראל | מכבי אריאל | 78.00 | 60 | 62 | 65 | 65 | 90 | 95 | 95 | 95 | 160 | 207.4 |
| 14 | יהודה קיי | רוגבי הדרים | 79.00 | 65 | 65 | 70 | 65 | 80 | 85 | 90 | 90 | 155 | 199.5 |
| 15 | טקלה ממויה | רוגבי הדרים | 75.00 | 65 | 70 | 73 | 73 | 75 | 75 | 80 | 80 | 153 | 202.9 |
| 16 | אנדריי קרילוב | מכבי אריאל | 80.00 | 52 | 59 | 64 | 64 | 80 | 84 | 88 | 88 | 152 | 194.2 |
| 17 | יואב איזנקרפט | רוגבי הדרים | 78.00 | 60 | 65 | 70 | 65 | 75 | 80 | 83 | 83 | 148 | 191.8 |
| 18 | גרשון רזניקוב | מכבי אריאל | 80.00 | 52 | 57 | 60 | 60 | 75 | 78 | 82 | 82 | 142 | 181.5 |
| 19 | אברהם ברקמן | מכבי אריאל | 80.00 | 49 | 52 | 55 | 55 | 65 | 70 | 73 | 73 | 128 | 163.6 |
| 20 | אביב אחינועם | מכבי הרמת משקולות אילת | — | 40 | 43 | 45 | 43 | 50 | 50 | 53 | 53 | 96 | 125.0 |
| — | אלדר מסדו | מכבי הרמת משקולות אילת | — | 53 | 53 | 53 | — | 63 | · | · | — | — | — |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | דניאל צ'רטקוב | גל אולימפי אשדוד | 86.00 | 110 | 120 | · | 120 | 130 | 140 | 150 | 150 | 270 | 332.0 |
| 2 | יואב שורק | מכבי תל אביב | 82.20 | 105 | 110 | 115 | 110 | 137 | 143 | 150 | 150 | 260 | 327.4 |
| 3 | תומר כהן | מכבי תל אביב | 87.90 | 105 | 110 | 112 | 105 | 125 | 131 | 136 | 131 | 236 | 287.0 |
| 4 | אלכסיי נרינסקי | אסא תל אביב | 87.50 | 100 | 101 | · | 100 | 120 | 130 | 131 | 130 | 230 | 280.4 |
| 5 | דניאל טנגי | מכבי תל אביב | 81.30 | 105 | 105 | 110 | 105 | 120 | 120 | 120 | 120 | 225 | 285.0 |
| 6 | איליה דרוקר | מכבי תל אביב | 85.30 | 100 | 101 | · | 100 | 120 | 121 | · | 120 | 220 | 271.7 |
| 7 | גל ברנע | רוגבי הדרים | 85.00 | 95 | 100 | 102 | 100 | 105 | 110 | 112 | 112 | 212 | 262.2 |
| 8 | מישאל שימונוב | אסא תל אביב | 81.20 | 85 | 90 | 95 | 95 | 110 | 115 | 120 | 115 | 210 | 266.2 |
| 9 | יצחק מוסרי | מכבי רומנו הרצליה | 87.30 | 80 | 87 | · | 87 | 100 | 107 | 112 | 112 | 199 | 242.8 |
| 10 | מיכה סנדרצקי | מכבי תל אביב | 81.90 | 85 | 90 | 93 | 90 | 95 | 100 | 107 | 107 | 197 | 248.5 |
| 11 | דניאל קליאצ'קין | צעד לפני כולם | 86.30 | 70 | 75 | 80 | 75 | 110 | 115 | 120 | 115 | 190 | 233.2 |
| 11 | איציק דקל | צעד לפני כולם | 87.60 | 80 | · | · | 80 | 110 | 111 | · | 110 | 190 | 231.5 |
| 13 | עמרי שלף | אסא תל אביב | 86.00 | 80 | 85 | 88 | 85 | 100 | 105 | 105 | 100 | 185 | 227.5 |
| 14 | ברק כהן | אסא תל אביב | 84.50 | 70 | 75 | 78 | 78 | 80 | 90 | 95 | 95 | 173 | 214.7 |
| 15 | מרדכי גרסיה | צעד לפני כולם | 89.00 | 65 | 70 | 70 | 65 | 100 | 105 | 105 | 100 | 165 | 199.4 |
| 16 | שון חן | צעד לפני כולם | — | 60 | 65 | 71 | 71 | 80 | 90 | 93 | 90 | 161 | 197.6 |
| 17 | אילן מזוז | אסא תל אביב | 81.20 | 60 | 63 | 63 | 63 | 85 | 90 | 95 | 90 | 153 | 193.9 |
| 18 | אריק סרגה | צעד לפני כולם | 87.40 | 60 | 65 | 65 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 145 | 176.8 |
| 19 | יהלי כהן | מכבי הרמת משקולות אילת | — | 48 | 50 | 52 | 52 | 58 | 61 | 64 | 64 | 116 | 141.5 |
| 20 | יגאל אילין | צעד לפני כולם | 86.30 | 50 | · | · | 50 | 60 | · | · | 60 | 110 | 135.0 |
| 21 | זכרי במברגר | צעד לפני כולם | 81.10 | 40 | · | · | 40 | 55 | · | · | 55 | 95 | 120.5 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | הראל חיון | מכבי אריאל | 90.00 | 100 | 107 | 115 | 115 | 135 | 140 | 145 | 145 | 260 | 312.6 |
| 2 | ליאור אשר | מכבי תל אביב | 91.70 | 115 | 120 | 125 | 120 | 135 | 141 | 146 | 135 | 255 | 303.9 |
| 3 | ירדן ניצני | מכבי תל אביב | 92.60 | 95 | 102 | 107 | 102 | 120 | 130 | 140 | 120 | 222 | 263.3 |
| 4 | אלעד משקאוצן | אסא תל אביב | 96.00 | 80 | 85 | 90 | 90 | 100 | 110 | 115 | 115 | 205 | 239.2 |
| 5 | תומאס בארמן | רוגבי הדרים | 93.00 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 102 | 108 | 108 | 198 | 234.4 |
| 6 | יוהנס פשר | רוגבי הדרים | 90.00 | 80 | 80 | 85 | 85 | 95 | 100 | 105 | 100 | 185 | 222.4 |
| 7 | סשה סמואל דניאל מונשו פרטוש | רוגבי הדרים | 94.00 | 80 | 85 | 90 | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 | 180 | 212.1 |
| 7 | עמית טנג'י | אסא תל אביב | 94.50 | 70 | 75 | 80 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 | 180 | 211.5 |
| 9 | שחר סלע | רוגבי הדרים | 90.00 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 95 | 100 | 95 | 175 | 210.4 |
| 10 | בר בניאשוילי | מכבי אריאל | 90.00 | 64 | 70 | 75 | 75 | 87 | 92 | 98 | 98 | 173 | 208.0 |
| 11 | ויטלי סחרובסקי | מכבי אריאל | 95.00 | 68 | 72 | 75 | 75 | 85 | 90 | 92 | 92 | 167 | 195.8 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | דוד ויליאם | גל אולימפי אשדוד | 101.80 | 100 | 105 | 110 | 110 | 120 | 130 | · | 130 | 240 | 273.2 |
| 2 | דניאל שרבקוב | מכבי תל אביב | 99.60 | 105 | 106 | · | 105 | 120 | 121 | · | 120 | 225 | 258.5 |
| 2 | מילאד אבו-ראס | אסא תל אביב | 101.40 | 100 | 103 | 105 | 105 | 110 | 115 | 120 | 120 | 225 | 256.6 |
| 4 | יובל חסאן | רוגבי הדרים | 100.00 | 90 | 90 | 93 | 93 | 100 | 108 | 110 | 108 | 201 | 230.5 |
| 5 | עומר קורט | מכבי תל אביב | 99.60 | 80 | 80 | 85 | 85 | 105 | 110 | 115 | 115 | 200 | 229.8 |
| 6 | רועי שמשורה | גל אולימפי אשדוד | — | 75 | 80 | 83 | 83 | 100 | 110 | 113 | 110 | 193 | 223.2 |
| 7 | מיכאל גולדברג | צעד לפני כולם | 96.60 | 70 | · | · | 70 | 90 | · | · | 90 | 160 | 186.2 |
| 8 | יהונתן אגרסט | מכבי אריאל | 97.00 | 56 | 56 | 60 | 60 | 72 | 75 | 78 | 78 | 138 | 160.3 |
| 9 | אלכסנדר סטפנובסקי | מכבי אריאל | 97.00 | 47 | 50 | 50 | 50 | 52 | 55 | 56 | 56 | 106 | 123.1 |
| 10 | ארז שוורץ | אסא תל אביב | 99.20 | 40 | 41 | · | 40 | 60 | 61 | · | 60 | 100 | 115.1 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | מרק אלטרמן | מכבי תל אביב | 106.00 | 95 | 95 | 105 | 95 | 120 | 130 | 140 | 140 | 235 | 263.4 |
| 2 | דניס ואליאולין | מכבי תל אביב | 102.60 | 90 | 91 | · | 90 | 110 | 111 | · | 110 | 200 | 227.0 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | לירן קספו | מכבי תל אביב | 132.00 | 100 | 105 | 107 | 107 | 120 | 130 | 137 | 137 | 244 | 255.5 |
ניסיון שלא הצליח מופיע באדום ומחוק. משקל הגוף של קטינים אינו מתפרסם. סינקלר — כפי שנרשם בתחרות. הקטגוריה נקבעת לפי משקל הגוף בטבלת הבוגרים של אותה עונה; התווית שנרשמה בתחרות מופיעה לצד הכותרת.