איגוד הרמת משקולות בישראל · עונת 2021
9 בדצמבר 2021 · באר שבע
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | רן קופייב | אסא באר שבע | — | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 23 | 25 | 25 | 45 | 106.9 |
| 2 | עוז בן שושן | אסא באר שבע | — | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 22 | 22 | 39 | 82.3 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | אופק לסרי | אסא באר שבע | 55.10 | 53 | 57 | 57 | 57 | 62 | 67 | 68 | 68 | 125 | 205.2 |
| 2 | אביאל מאוריז | אסא באר שבע | — | 40 | 45 | 47 | 47 | 52 | 56 | 58 | 58 | 105 | 171.6 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | יאן קובלנקו | אסא באר שבע | — | 20 | 25 | 27 | 25 | 30 | 35 | 35 | 30 | 55 | 79.7 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | אנטון ברדייב | אסא באר שבע | 72.70 | 53 | 55 | 60 | 55 | 70 | 73 | 77 | 73 | 128 | 173.0 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | אלון גולדברג | אסא באר שבע | 76.40 | 60 | 65 | 70 | 70 | 80 | 87 | 92 | 92 | 162 | 212.5 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | ארקדי פנין | אסא באר שבע | 88.00 | 55 | 55 | 60 | 60 | 70 | 75 | 80 | 80 | 140 | 170.2 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | אלכס ברסקי | אסא באר שבע | 91.00 | 70 | 75 | 80 | 75 | 100 | 105 | 105 | 100 | 175 | 209.3 |
| 2 | ניקיטה איליאסוב | אסא באר שבע | 92.80 | 70 | 75 | 76 | 75 | 90 | 95 | 100 | 95 | 170 | 201.5 |
| 3 | מקסים מיריאנשוילי | אסא באר שבע | 94.80 | 50 | 55 | 55 | 50 | 60 | 63 | 65 | 63 | 113 | 132.6 |
| 4 | אייל גוונשניידר | אסא באר שבע | 93.70 | 30 | 35 | 40 | 35 | 45 | 50 | 50 | 50 | 85 | 100.3 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | דוד ורטנוב | אסא באר שבע | 96.30 | 80 | 85 | 85 | 80 | 100 | 110 | 110 | 100 | 180 | 209.8 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | רומן ברדייב | אסא באר שבע | 102.30 | 75 | 80 | 81 | 80 | 100 | 110 | 115 | 110 | 190 | 215.9 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | פשרסטניק מיכאל | אסא באר שבע | 114.20 | 70 | 75 | 75 | 70 | 85 | 90 | 90 | 85 | 155 | 169.2 |
ניסיון שלא הצליח מופיע באדום ומחוק. משקל הגוף של קטינים אינו מתפרסם. סינקלר — כפי שנרשם בתחרות. הקטגוריה נקבעת לפי משקל הגוף בטבלת הבוגרים של אותה עונה; התווית שנרשמה בתחרות מופיעה לצד הכותרת.