איגוד הרמת משקולות בישראל · עונת 2024
20 ביולי 2025 – 26 ביולי 2025 · מועדונים
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | רון רוזנס | מכבי אילת | — | 42 | 45 | 48 | 48 | 51 | 56 | 57 | 56 | 104 | 180.6 |
| 2 | אלכס גורבנוב | צעד לפני כולם | — | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 | 43 | 43 | 73 | 119.8 |
| 3 | אורי שוורץ | מכבי אילת | — | 27 | 28 | 30 | 30 | 35 | 38 | 38 | 38 | 68 | 126.8 |
| 4 | אריאל פרטוש | מכבי אילת | — | 27 | 29 | 31 | 29 | 31 | 33 | 34 | 33 | 62 | 114.4 |
| 5 | אוהד ערגי | מכבי אילת | — | 20 | 24 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 54 | 95.8 |
| 6 | ברק שריון | מכבי אילת | — | 15 | 17 | 20 | 20 | 24 | 28 | 29 | 29 | 49 | 105.7 |
| 7 | עמית רוזנמן | מכבי אילת | — | 14 | 17 | 18 | 18 | 19 | 22 | 24 | 22 | 40 | 86.9 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | דניס בזקוסטנקו | צעד לפני כולם | 61.50 | 40 | 45 | 50 | 45 | 55 | 60 | 65 | 60 | 105 | 158.7 |
| 2 | מרק צ'רצ'יקוב | צעד לפני כולם | — | 30 | 33 | · | 33 | 45 | 50 | 50 | 50 | 83 | 124.1 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | נועם זאיל | צעד לפני כולם | 69.10 | 60 | · | · | 60 | 85 | · | · | 85 | 145 | 202.3 |
| 2 | אדגר פרונוב | צעד לפני כולם | — | 30 | 35 | 40 | 35 | 45 | 50 | 50 | 50 | 85 | 123.0 |
| 3 | לב איגנשין | צעד לפני כולם | — | 10 | 10 | 12 | 10 | 20 | 23 | 25 | 25 | 35 | 49.4 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | אביעד חבל | צעד לפני כולם | 76.00 | 50 | · | · | 50 | 70 | · | · | 70 | 120 | 157.9 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | איתמר שפרינץ | מכבי אסא תל אביב | 88.00 | 100 | 110 | 117 | 117 | 140 | 152 | 152 | 152 | 269 | 327.0 |
| 2 | אלון קרואני | צעד לפני כולם | 83.50 | 40 | 45 | 48 | 48 | 70 | 75 | 80 | 75 | 123 | 153.6 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | יותם הגלילי | מכבי אילת | 88.10 | 70 | 75 | 80 | 75 | 90 | 92 | 95 | 95 | 170 | 206.5 |
| 2 | אוראל טויטו | מכבי אילת | 93.60 | 55 | 56 | 57 | 57 | 80 | 85 | 85 | 85 | 142 | 167.6 |
| 3 | יגאל אילין | צעד לפני כולם | 89.50 | 60 | · | · | 60 | 80 | · | · | 80 | 140 | 168.8 |
| 4 | דניאל שמעון וולט | צעד לפני כולם | 90.30 | 50 | · | · | 50 | 70 | · | · | 70 | 120 | 144.0 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | יעקב לבובסקי | צעד לפני כולם | 99.70 | 70 | · | · | 70 | 100 | · | · | 100 | 170 | 195.2 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | אוריאל פרץ | צעד לפני כולם | — | 40 | · | · | 40 | 60 | · | · | 60 | 100 | 110.3 |
ניסיון שלא הצליח מופיע באדום ומחוק. משקל הגוף של קטינים אינו מתפרסם. סינקלר — כפי שנרשם בתחרות. הקטגוריה נקבעת לפי משקל הגוף בטבלת הבוגרים של אותה עונה; התווית שנרשמה בתחרות מופיעה לצד הכותרת.