איגוד הרמת משקולות בישראל · עונת 2023
4 בפברואר 2024 – 10 בפברואר 2024 · מועדונים
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | אלון בכר | מכבי רומנו הרצליה | — | 30 | 36 | 42 | 42 | 40 | 45 | 51 | 51 | 93 | 165.0 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | אלכס מנדל | מכבי רומנו הרצליה | 67.80 | 30 | 34 | 39 | 39 | 45 | 52 | 52 | 45 | 84 | 118.7 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | עילי דהן | אסא תל אביב | 74.00 | 80 | 84 | 86 | 86 | 110 | 115 | 115 | 115 | 201 | 268.7 |
| 2 | אבירם גרטי | אסא תל אביב | 79.00 | 75 | 80 | 82 | 80 | 95 | 100 | 100 | 95 | 175 | 225.2 |
| 3 | רועי אברהם | מכבי רומנו הרצליה | 76.10 | 65 | · | · | 65 | 85 | · | · | 85 | 150 | 197.2 |
| 4 | מתי גורודצקי | מכבי רומנו הרצליה | 75.60 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | 48 | 53 | 48 | 88 | 116.2 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | יצחק מוסרי | מכבי רומנו הרצליה | 85.50 | 80 | · | · | 80 | 95 | 95 | · | 95 | 175 | 215.8 |
| 2 | ליאור מוסקוביץ | מכבי רומנו הרצליה | 87.10 | 60 | · | · | 60 | 75 | · | · | 75 | 135 | 164.9 |
| 3 | מור הררי | מכבי רומנו הרצליה | 87.50 | 55 | · | · | 55 | 65 | · | · | 65 | 120 | 146.3 |
| 4 | איגור ורשקה | מכבי רומנו הרצליה | 84.10 | 45 | · | · | 45 | 55 | · | · | 55 | 100 | 124.4 |
| 5 | שי אורן | מכבי רומנו הרצליה | 84.70 | 25 | 25 | 28 | 25 | 35 | 39 | 39 | 35 | 60 | 74.4 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | עידו ברנה | מכבי רומנו הרצליה | 91.20 | 90 | 96 | 101 | 101 | 100 | 107 | 112 | 107 | 208 | 248.5 |
| 2 | דימה חנוכייב | אסא תל אביב | 91.00 | 45 | 46 | · | 45 | 55 | 56 | · | 55 | 100 | 119.6 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | אלעד משקאוצן | אסא תל אביב | 99.30 | 95 | 100 | 105 | 100 | 112 | 117 | 122 | 122 | 222 | 255.3 |
| 2 | דמיטרי ליטבין | אסא תל אביב | 99.00 | 85 | 90 | 90 | 90 | 115 | 120 | 125 | 125 | 215 | 247.6 |
ניסיון שלא הצליח מופיע באדום ומחוק. משקל הגוף של קטינים אינו מתפרסם. סינקלר — כפי שנרשם בתחרות. הקטגוריה נקבעת לפי משקל הגוף בטבלת הבוגרים של אותה עונה; התווית שנרשמה בתחרות מופיעה לצד הכותרת.