איגוד הרמת משקולות בישראל · עונת 2021
18 במרץ 2022 – 19 במרץ 2022 · שיטרית 6 תל אביב
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | טל ישיל | מכבי תל אביב | 64.00 | 55 | · | · | 55 | 65 | · | · | 65 | 120 | 176.3 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | דניאל טנגי | מכבי תל אביב | 80.10 | 100 | · | · | 100 | 125 | · | · | 125 | 225 | 287.3 |
| 2 | בוריס שגלוב | מכבי תל אביב | 80.30 | 60 | · | · | 60 | 80 | · | · | 80 | 140 | 178.5 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | דניאל סריאווט | מכבי תל אביב | 88.20 | 80 | · | · | 80 | 100 | · | · | 100 | 180 | 218.5 |
| 2 | גל זידנשטיין | מכבי תל אביב | 86.30 | 77 | · | · | 77 | 102 | · | · | 102 | 179 | 219.7 |
| 3 | נדב כרמל | מכבי תל אביב | 83.40 | 69 | · | · | 69 | 92 | · | · | 92 | 161 | 201.1 |
| 4 | אסף גולוב | מכבי תל אביב | 82.00 | 70 | · | · | 70 | 90 | · | · | 90 | 160 | 201.7 |
| 5 | ניר זיו | מכבי תל אביב | 83.00 | 63 | · | · | 63 | 82 | · | · | 82 | 145 | 181.6 |
| 6 | בוריס פליס | מכבי תל אביב | 88.20 | 55 | · | · | 55 | 70 | · | · | 70 | 125 | 151.8 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | דניאל שרבקוב | מכבי תל אביב | 96.00 | 120 | · | · | 120 | 150 | · | · | 150 | 270 | 315.1 |
| 2 | ירדן ניצני | מכבי תל אביב | 91.00 | 98 | · | · | 98 | 121 | · | · | 121 | 219 | 261.9 |
| 3 | רועי וקסמן | מכבי תל אביב | 92.00 | 70 | · | · | 70 | 85 | · | · | 85 | 155 | 184.4 |
| 3 | רועי שפונגין | מכבי תל אביב | — | 70 | · | · | 70 | 85 | · | · | 85 | 155 | 183.5 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | איתמר לוי | מכבי תל אביב | 124.30 | 110 | · | · | 110 | 130 | · | · | 130 | 240 | 255.3 |
ניסיון שלא הצליח מופיע באדום ומחוק. משקל הגוף של קטינים אינו מתפרסם. סינקלר — כפי שנרשם בתחרות. הקטגוריה נקבעת לפי משקל הגוף בטבלת הבוגרים של אותה עונה; התווית שנרשמה בתחרות מופיעה לצד הכותרת.