איגוד הרמת משקולות בישראל · עונת 2024
10 באוגוסט 2025 – 16 באוגוסט 2025 · מועדונים
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | אלרואי משה אבוקסיס | צעד לפני כולם | — | 25 | · | · | 25 | 35 | · | · | 35 | 60 | 92.3 |
| 1 | אלכס גורבנוב | צעד לפני כולם | — | 25 | · | · | 25 | 35 | · | · | 35 | 60 | 97.8 |
| 3 | לב איגנשין | צעד לפני כולם | — | 10 | · | · | 10 | 20 | · | · | 20 | 30 | 47.0 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | איתמר רזיאל | מועדון הנפה | — | 43 | 46 | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | 60 | 110 | 161.1 |
| 2 | יובל כהן | צעד לפני כולם | — | 40 | · | · | 40 | 60 | · | · | 60 | 100 | 145.3 |
| 3 | אדוארד ילצין | צעד לפני כולם | 61.30 | 40 | · | · | 40 | 55 | · | · | 55 | 95 | 143.9 |
| 4 | דניס בזקוסטנקו | צעד לפני כולם | 61.60 | 30 | · | · | 30 | 40 | · | · | 40 | 70 | 105.7 |
| 5 | מרק צ'רצ'יקוב | צעד לפני כולם | — | 25 | · | · | 25 | 40 | · | · | 40 | 65 | 97.2 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | ינון פיינגאלד | מועדון הנפה | 70.10 | 60 | 65 | 70 | 70 | 80 | 85 | · | 85 | 155 | 214.3 |
| 2 | נועם זאיל | צעד לפני כולם | 69.30 | 50 | · | · | 50 | 70 | · | · | 70 | 120 | 167.1 |
| 3 | יואב רזיאל | מועדון הנפה | — | 40 | 43 | 45 | 45 | 48 | 52 | 55 | 55 | 100 | 142.0 |
| 4 | אדגר פרונוב | צעד לפני כולם | — | 30 | 30 | · | 30 | 40 | · | · | 40 | 70 | 101.5 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | גבריאל ברגר | מועדון הנפה | 79.00 | 55 | 60 | · | 60 | 80 | 85 | 91 | 85 | 145 | 186.6 |
| 2 | יארוסלב פטרנקו | צעד לפני כולם | 71.70 | 50 | · | · | 50 | 70 | · | · | 70 | 120 | 163.6 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | פנחס צברי | מועדון הנפה | 87.00 | 70 | 75 | 80 | 75 | 85 | 90 | 95 | 95 | 170 | 207.8 |
| 2 | אורי גביש | מועדון הנפה | 82.20 | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 | 155 | 195.2 |
| 3 | רותם בר | מועדון הנפה | — | 55 | 60 | 63 | 63 | 75 | 80 | 85 | 85 | 148 | 188.1 |
| 4 | ארטיום פלוטניצקי | צעד לפני כולם | 80.50 | 60 | · | · | 60 | 80 | · | · | 80 | 140 | 178.3 |
| 4 | מרדכי גרסיה | צעד לפני כולם | 81.20 | 60 | · | · | 60 | 80 | · | · | 80 | 140 | 177.4 |
| 6 | אריק סרגה | צעד לפני כולם | 87.00 | 50 | · | · | 50 | 70 | · | · | 70 | 120 | 146.7 |
| — | איתמר שפרינץ | מכבי אסא תל אביב | 86.00 | 100 | · | · | — | 140 | · | · | — | — | — |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | דמיטרי חרמנקוב | מועדון הנפה | — | 65 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 95 | 95 | 165 | 200.0 |
| 2 | ירדן פריץ | מועדון הנפה | 94.00 | 60 | 65 | 68 | 65 | 85 | 90 | 90 | 85 | 150 | 176.7 |
| 3 | דניאל שמעון וולט | צעד לפני כולם | 90.60 | 50 | · | · | 50 | 60 | · | · | 60 | 110 | 131.8 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | יואב שם טוב | מועדון הנפה | 96.00 | 75 | 80 | 82 | 82 | 110 | 115 | 120 | 120 | 202 | 235.7 |
| 2 | אוריאל פרץ | צעד לפני כולם | — | 40 | · | · | 40 | 60 | · | · | 60 | 100 | 114.5 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | יוסי חייב | צעד לפני כולם | 106.50 | 70 | · | · | 70 | 90 | 91 | · | 90 | 160 | 179.0 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| — | יניב מסלר | מועדון הנפה | 125.10 | 76 | 76 | · | 76 | · | · | · | — | — | — |
ניסיון שלא הצליח מופיע באדום ומחוק. משקל הגוף של קטינים אינו מתפרסם. סינקלר — כפי שנרשם בתחרות. הקטגוריה נקבעת לפי משקל הגוף בטבלת הבוגרים של אותה עונה; התווית שנרשמה בתחרות מופיעה לצד הכותרת.