איגוד הרמת משקולות בישראל · עונת 2024
1 ביוני 2025 – 26 ביולי 2025 · מועדונים
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | בנימין סטרלץ | גל אולימפי אשדוד | — | 60 | 61 | · | 60 | 75 | 76 | · | 75 | 135 | 220.1 |
| 2 | סטיב בוגורד | גרין ביץ' נתניה | — | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 76 | · | 75 | 130 | 200.0 |
| 3 | אדוארד ילצין | צעד לפני כולם | 60.00 | 40 | 44 | 47 | 44 | 60 | 65 | 65 | 65 | 109 | 167.7 |
| 4 | מקסים ליוקסמבורג | גל אולימפי אשדוד | — | 35 | 36 | · | 35 | 45 | 46 | · | 45 | 80 | 143.4 |
| 5 | אלכס גורבנוב | צעד לפני כולם | — | 30 | 34 | 37 | 34 | 40 | 45 | 48 | 45 | 79 | 130.3 |
| 6 | אריאל נחמקין | גל אולימפי אשדוד | — | 35 | 36 | · | 35 | 42 | 43 | · | 42 | 77 | 130.0 |
| 7 | בן גילמור | גרין ביץ' נתניה | — | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 46 | 46 | 40 | 75 | 140.7 |
| 8 | תימור וולוביק | גל אולימפי אשדוד | — | 30 | 31 | · | 30 | 40 | 41 | · | 40 | 70 | 134.9 |
| 9 | דניאל פוז׳רניי | גל אולימפי אשדוד | — | 25 | 26 | · | 25 | 30 | 31 | · | 30 | 55 | 111.0 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | אריק מינץ | גל אולימפי אשדוד | — | 60 | 61 | · | 60 | 70 | 71 | · | 70 | 130 | 190.6 |
| 2 | יוהן גולדשטיין | גל אולימפי אשדוד | — | 55 | 56 | · | 55 | 70 | 71 | · | 70 | 125 | 181.7 |
| 3 | טלי קירשבום | גרין ביץ' נתניה | 62.00 | 50 | 55 | 55 | 50 | 65 | 66 | · | 65 | 115 | 172.8 |
| 4 | איתמר רזיאל | מועדון הנפה | — | 40 | 44 | · | 44 | 48 | 53 | · | 53 | 97 | 143.8 |
| 5 | דניס בזקוסטנקו | צעד לפני כולם | 61.70 | 40 | 45 | 45 | 40 | 50 | 55 | 60 | 55 | 95 | 143.2 |
| 6 | מרק צ'רצ'יקוב | צעד לפני כולם | — | 30 | 33 | 35 | 35 | 45 | 48 | 50 | 50 | 85 | 128.1 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | ליעם גבירצמן | מכבי תל אביב | 70.10 | 90 | 93 | 95 | 95 | 115 | 120 | 125 | 120 | 215 | 297.3 |
| 2 | אלאור צ'רטקוב | גל אולימפי אשדוד | 68.00 | 90 | 93 | 93 | 93 | 100 | 100 | 105 | 105 | 198 | 279.2 |
| 3 | נועם זאיל | צעד לפני כולם | 69.30 | 60 | 65 | 70 | 70 | 80 | 85 | 90 | 90 | 160 | 222.8 |
| 3 | בר לוי | מכבי תל אביב | 67.00 | 60 | 65 | 70 | 70 | 80 | 85 | 90 | 90 | 160 | 227.8 |
| 5 | ינון פיינגאלד | מועדון הנפה | 69.50 | 60 | 64 | 67 | 67 | 80 | 85 | 90 | 90 | 157 | 218.3 |
| 6 | אביעד חבל | צעד לפני כולם | 67.00 | 50 | · | · | 50 | 70 | · | · | 70 | 120 | 170.9 |
| 6 | אדר שי | צעד לפני כולם | 70.50 | 50 | · | · | 50 | 70 | · | · | 70 | 120 | 165.3 |
| 8 | נח חזן | גרין ביץ' נתניה | — | 35 | 40 | 44 | 44 | 50 | 55 | 55 | 55 | 99 | 141.0 |
| 9 | אורי רונן | מכבי אסא תל אביב | 67.30 | 30 | 33 | 36 | 36 | 50 | 55 | 60 | 60 | 96 | 136.3 |
| 10 | יואב רזיאל | מועדון הנפה | — | 35 | 40 | · | 40 | 45 | 50 | · | 50 | 90 | 130.7 |
| — | יאיר זגגי | מכבי תל אביב | 70.00 | 60 | · | · | — | 70 | · | · | — | — | — |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | ולדיסלב מיקאוטדזה | גל אולימפי אשדוד | 78.20 | 100 | 110 | 120 | 120 | 140 | 145 | 151 | 145 | 265 | 343.0 |
| 2 | עילי דהן | מכבי אסא תל אביב | 73.60 | 85 | 90 | · | 90 | 115 | 120 | 125 | 125 | 215 | 288.4 |
| 3 | גיא הבר | גרין ביץ' נתניה | — | 70 | 75 | 80 | 80 | 90 | 100 | 105 | 105 | 185 | 240.5 |
| 4 | יהונתן חסון | גל אולימפי אשדוד | — | 80 | 81 | · | 80 | 100 | 105 | 105 | 100 | 180 | 234.2 |
| 5 | דניאל גרין | גל אולימפי אשדוד | 72.20 | 70 | 75 | 76 | 75 | 90 | 95 | 100 | 100 | 175 | 237.5 |
| 6 | סתיו נגר | גרין ביץ' נתניה | 74.70 | 70 | 71 | · | 70 | 90 | 91 | · | 90 | 160 | 212.7 |
| 7 | נתנאל שמעונוב | גל אולימפי אשדוד | 72.10 | 70 | 71 | · | 70 | 80 | 81 | · | 80 | 150 | 203.8 |
| 7 | יוסף רוזנברג | גל אולימפי אשדוד | 78.50 | 70 | 71 | · | 70 | 80 | 81 | · | 80 | 150 | 193.7 |
| 7 | עילאי מלכה | גל אולימפי אשדוד | 71.60 | 60 | 70 | 75 | 70 | 70 | 80 | 83 | 80 | 150 | 204.6 |
| 10 | זכר רודנקו | דרך לעתיד | 77.00 | 60 | 61 | · | 60 | 80 | 81 | · | 80 | 140 | 182.8 |
| 11 | אריאל חסון | גל אולימפי אשדוד | — | 55 | 56 | · | 55 | 70 | 71 | · | 70 | 125 | 164.5 |
| 12 | יארוסלב פטרנקו | צעד לפני כולם | 71.40 | 50 | · | · | 50 | 70 | · | · | 70 | 120 | 164.0 |
| 12 | גבריאל ברגר | מועדון הנפה | 78.50 | 50 | · | · | 50 | 70 | · | · | 70 | 120 | 155.0 |
| — | ויטאלי באם | דרך לעתיד | 76.00 | 40 | 40 | · | — | 50 | 51 | · | 50 | — | — |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | אור שחר | גרין ביץ' נתניה | 85.00 | 100 | 105 | 106 | 105 | 120 | 130 | 131 | 130 | 235 | 290.7 |
| 2 | אריק קוגל | גרין ביץ' נתניה | 86.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 121 | · | 120 | 220 | 270.5 |
| 3 | סטס קור | דרך לעתיד | 88.00 | 95 | 95 | 95 | 95 | 105 | 105 | 110 | 110 | 205 | 249.2 |
| 4 | אלן פאר | גל אולימפי אשדוד | 87.50 | 70 | 75 | 80 | 75 | 90 | 100 | 105 | 100 | 175 | 213.3 |
| 5 | אביחי זרו | מכבי אסא תל אביב | 82.60 | 70 | 70 | 75 | 70 | 90 | 95 | 101 | 95 | 165 | 207.2 |
| 6 | יובל הלפרט | גל אולימפי אשדוד | 82.30 | 70 | 71 | · | 70 | 90 | 91 | · | 90 | 160 | 201.3 |
| 7 | אריק סרגה | צעד לפני כולם | 87.20 | 55 | 60 | 65 | 65 | 80 | 85 | 85 | 85 | 150 | 183.2 |
| 8 | ארטיום פלוטניצקי | צעד לפני כולם | 80.30 | 60 | · | · | 60 | 80 | · | · | 80 | 140 | 178.5 |
| 9 | טל רוזנטל | צעד לפני כולם | 79.30 | 50 | 55 | 60 | 55 | 70 | 75 | 80 | 75 | 130 | 166.9 |
| 10 | אלון קרואני | צעד לפני כולם | 83.60 | 40 | 45 | 48 | 48 | 60 | 65 | 70 | 70 | 118 | 147.2 |
| 11 | אלכסנדר שמקוב | דרך לעתיד | 85.00 | 50 | · | · | 49 | 60 | 51 | · | 50 | 99 | 122.5 |
| — | איתמר ארם גלושקו | מכבי תל אביב | 85.70 | 80 | · | · | — | 100 | · | · | — | — | — |
| — | אסיף קלימן | מכבי אסא תל אביב | 84.00 | 55 | · | · | — | 80 | · | · | — | — | — |
| — | פטר גרינצר | מכבי אסא תל אביב | 85.20 | 70 | · | · | — | 100 | · | · | — | — | — |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | מקס שפלבסקי | גל אולימפי אשדוד | — | 100 | 101 | · | 100 | 125 | 126 | · | 125 | 225 | 270.2 |
| 2 | רון אדם | גל אולימפי אשדוד | 88.20 | 90 | 95 | 101 | 101 | 110 | 120 | 120 | 120 | 221 | 268.3 |
| 3 | עומר פרץ | גל אולימפי אשדוד | 92.50 | 85 | 90 | 90 | 90 | 110 | 120 | 130 | 130 | 220 | 261.1 |
| 4 | בני זלמן | מכבי אסא תל אביב | 93.60 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 103 | 108 | 103 | 193 | 227.8 |
| 5 | יואב שם טוב | מועדון הנפה | 94.00 | 70 | 75 | 81 | 81 | 100 | 110 | 115 | 110 | 191 | 225.0 |
| 6 | בן דדון | גל אולימפי אשדוד | 94.00 | 75 | 80 | 85 | 85 | 100 | 100 | 105 | 100 | 185 | 217.9 |
| 7 | עידן בועז | גל אולימפי אשדוד | 91.50 | 70 | 75 | 80 | 80 | 90 | 95 | 100 | 95 | 175 | 208.7 |
| 7 | ניסן אוחנה | מכבי אסא תל אביב | 89.20 | 70 | 75 | 80 | 80 | 90 | 95 | 100 | 95 | 175 | 211.3 |
| 9 | עמית פוז'רניי | גל אולימפי אשדוד | — | 75 | 76 | · | 75 | 90 | 91 | · | 90 | 165 | 199.2 |
| 10 | אורי גביש | מועדון הנפה | 88.70 | 50 | 55 | 60 | 55 | 75 | 80 | 85 | 80 | 135 | 163.5 |
| 11 | דניאל שמעון וולט | צעד לפני כולם | 90.60 | 50 | 55 | 55 | 50 | 70 | 75 | 75 | 75 | 125 | 149.8 |
| — | דימה חנוכייב | מכבי אסא תל אביב | 90.00 | 45 | · | · | — | 50 | · | · | — | — | — |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | יעקב לבובסקי | צעד לפני כולם | 100.40 | 70 | · | · | 70 | 100 | 101 | · | 100 | 170 | 194.6 |
| 2 | רון אדמוני | גל אולימפי אשדוד | — | 50 | 51 | · | 50 | 60 | 61 | · | 60 | 110 | 128.7 |
| 2 | בוגדן גלורוב | דרך לעתיד | 98.00 | 50 | 51 | · | 50 | 60 | 61 | · | 60 | 110 | 127.2 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | ארתור מוגורדומוב | גל אולימפי אשדוד | 108.50 | 140 | 141 | · | 140 | 180 | 181 | · | 180 | 320 | 355.5 |
| 2 | איגור אולשנצקי | גל אולימפי אשדוד | 110.00 | 120 | 121 | · | 120 | 140 | 141 | · | 140 | 260 | 287.4 |
| 3 | יבגני ווגמן | מכבי אסא תל אביב | 106.00 | 100 | 110 | 115 | 115 | 120 | 130 | 135 | 135 | 250 | 280.2 |
| 4 | דניאל בריק | גל אולימפי אשדוד | 106.00 | 102 | 106 | 111 | 106 | 124 | 129 | 131 | 124 | 230 | 257.7 |
| 4 | ניר תומר | גל אולימפי אשדוד | 103.50 | 100 | 101 | · | 100 | 130 | 131 | · | 130 | 230 | 260.1 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | אלון שחר | גרין ביץ' נתניה | 120.00 | 120 | 145 | 153 | 145 | 175 | 175 | 175 | 175 | 320 | 343.8 |
| 1 | ארסן וולוביק | גל אולימפי אשדוד | 141.20 | 140 | 141 | · | 140 | 180 | 181 | · | 180 | 320 | 330.2 |
| 3 | יניב מסלר | מועדון הנפה | 125.00 | 70 | 75 | 82 | 82 | 97 | 105 | 110 | 105 | 187 | 198.6 |
| 4 | רוברט רויזמן | גל אולימפי אשדוד | 114.50 | 60 | 65 | 70 | 65 | 90 | 95 | 96 | 95 | 160 | 174.5 |
| 4 | רונלד גרנובסקי | גל אולימפי אשדוד | 118.40 | 65 | 70 | 75 | 70 | 80 | 90 | 95 | 90 | 160 | 172.6 |
| 6 | אריק וולוביק | גל אולימפי אשדוד | 119.50 | 60 | 61 | · | 60 | 80 | 81 | · | 80 | 140 | 150.6 |
| — | ריקרדו גנץ | מכבי אסא תל אביב | 113.00 | 90 | · | · | — | 120 | · | · | — | — | — |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| — | דור סרידרוב | גל אולימפי אשדוד | — | · | · | · | — | · | · | · | — | — | — |
| — | תומר צ׳ופרינין | גל אולימפי אשדוד | — | · | · | · | — | · | · | · | — | — | — |
ניסיון שלא הצליח מופיע באדום ומחוק. משקל הגוף של קטינים אינו מתפרסם. סינקלר — כפי שנרשם בתחרות. הקטגוריה נקבעת לפי משקל הגוף בטבלת הבוגרים של אותה עונה; התווית שנרשמה בתחרות מופיעה לצד הכותרת.