איגוד הרמת משקולות בישראל · עונת 2020
19 ביוני 2021 · חיים לבנון 60, Тель-Авив, Израиль
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | פאבל דורוב | אסא תל אביב | — | 20 | 22 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 30 | 55 | 136.9 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | יאן מרגוליס | אסא תל אביב | — | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 | 110 | 113 | 110 | 205 | 295.5 |
| 2 | דניאל ריזקוביץ | אסא תל אביב | — | 45 | 50 | 52 | 52 | 60 | 65 | 67 | 67 | 119 | 169.8 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | זכר רודנקו | אסא תל אביב | — | 50 | 55 | 58 | 58 | 60 | 65 | 70 | 70 | 128 | 178.6 |
| 2 | יונתן קרילוב | אסא תל אביב | — | 45 | 50 | 53 | 50 | 65 | 70 | 70 | 65 | 115 | 157.7 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | רון וישלסקי | אסא תל אביב | 88.00 | 100 | 105 | 105 | 100 | 120 | 130 | 135 | 130 | 230 | 279.6 |
ניסיון שלא הצליח מופיע באדום ומחוק. משקל הגוף של קטינים אינו מתפרסם. סינקלר — כפי שנרשם בתחרות. הקטגוריה נקבעת לפי משקל הגוף בטבלת הבוגרים של אותה עונה; התווית שנרשמה בתחרות מופיעה לצד הכותרת.