איגוד הרמת משקולות בישראל · עונת 2021
26 בנובמבר 2021 · נתניה
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | סער קוריאל | גרין ביץ' נתניה | 65.00 | 70 | 75 | 80 | 75 | 85 | 95 | 100 | 95 | 170 | 247.1 |
| 2 | עמית רוזנבלום | גרין ביץ' נתניה | 65.00 | 65 | 70 | 75 | 70 | 80 | 85 | 85 | 80 | 150 | 218.0 |
| 3 | טלי קירשבום | גרין ביץ' נתניה | 62.00 | 45 | 50 | 55 | 55 | 65 | 67 | 70 | 67 | 122 | 183.3 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | רון דרין | גרין ביץ' נתניה | 77.00 | 90 | 95 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 210 | 274.2 |
| 2 | יותם צמיר | גרין ביץ' נתניה | 81.00 | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 | 110 | 105 | 200 | 253.8 |
| 3 | דניאל בריק | גרין ביץ' נתניה | — | 65 | 70 | 75 | 70 | 85 | 90 | 90 | 90 | 160 | 210.5 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | יניב משה | גרין ביץ' נתניה | 82.00 | 80 | 90 | 92 | 90 | 100 | 105 | 112 | 112 | 202 | 254.7 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | שלומי ורדי | גרין ביץ' נתניה | 104.00 | 60 | 60 | 65 | 60 | 95 | 96 | 96 | 95 | 155 | 175.0 |
ניסיון שלא הצליח מופיע באדום ומחוק. משקל הגוף של קטינים אינו מתפרסם. סינקלר — כפי שנרשם בתחרות. הקטגוריה נקבעת לפי משקל הגוף בטבלת הבוגרים של אותה עונה; התווית שנרשמה בתחרות מופיעה לצד הכותרת.