איגוד הרמת משקולות בישראל · עונת 2020
29 במאי 2021 · חיים לבנון 60, Тель-Авив, Израиль
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | פאבל דורוב | אסא תל אביב | — | 18 | 20 | 22 | 22 | 25 | 30 | 32 | 32 | 54 | 132.8 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | יאן מרגוליס | אסא תל אביב | — | 80 | 85 | 90 | 85 | 100 | 105 | 105 | 105 | 190 | 276.2 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | זכר רודנקו | אסא תל אביב | — | 45 | 50 | 53 | 53 | 60 | 65 | 68 | 68 | 121 | 167.6 |
| 2 | יונתן קרילוב | אסא תל אביב | — | 45 | 50 | 50 | 50 | 60 | 65 | 70 | 60 | 110 | 150.9 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | רון וישלסקי | אסא תל אביב | 89.00 | 95 | 100 | 105 | 100 | 115 | 122 | 122 | 122 | 222 | 268.3 |
| 2 | ליאור ארנזון | אסא תל אביב | — | 30 | 35 | 38 | 38 | 40 | 45 | 47 | 47 | 85 | 107.2 |
ניסיון שלא הצליח מופיע באדום ומחוק. משקל הגוף של קטינים אינו מתפרסם. סינקלר — כפי שנרשם בתחרות. הקטגוריה נקבעת לפי משקל הגוף בטבלת הבוגרים של אותה עונה; התווית שנרשמה בתחרות מופיעה לצד הכותרת.