איגוד הרמת משקולות בישראל · עונת 2020
11 ביוני 2021
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | איטן קולומייץ | בני בת ים | — | 15 | 17 | · | 17 | 16 | 20 | · | 20 | 37 | 81.0 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | מיכאל שפלנקו | בני בת ים | 63.90 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | 125 | 183.8 |
| 2 | תימור פיסמן | בני בת ים | 66.70 | 45 | 50 | 52 | 52 | 60 | 65 | · | 65 | 117 | 167.1 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | דניאל בן טל | בני בת ים | 72.40 | 52 | 54 | · | 54 | 60 | 61 | · | 61 | 115 | 155.8 |
| 2 | יבגני קגן | בני בת ים | 71.00 | 40 | 45 | 50 | 50 | 55 | 57 | 60 | 60 | 110 | 150.9 |
| 3 | מקס שפלבסקי | בני בת ים | — | 45 | 47 | · | 47 | 60 | · | · | 60 | 107 | 152.2 |
| 4 | דוד ביצ'באידזה | בני בת ים | 71.00 | 45 | 50 | · | 50 | 52 | 54 | · | 54 | 104 | 142.6 |
| 5 | אראם מרגוסיאן | בני בת ים | 68.50 | 42 | · | · | 42 | 52 | 60 | · | 60 | 102 | 143.1 |
| 6 | ארטיום שפלבסקי | בני בת ים | — | 30 | 33 | 35 | 35 | 43 | 47 | 48 | 48 | 83 | 115.7 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | בוריס טיסנגגאוס | בני בת ים | 74.40 | 60 | · | · | 60 | 72 | · | · | 72 | 132 | 175.9 |
| 2 | ארתור ריבק | בני בת ים | 78.80 | 53 | · | · | 53 | 69 | · | · | 69 | 122 | 157.2 |
| 3 | דוד קריצ'בסקי | בני בת ים | — | 45 | 50 | · | 50 | 60 | 65 | · | 65 | 115 | 152.8 |
| 3 | איל טישלר | בני בת ים | 80.50 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 65 | 65 | 115 | 146.4 |
| 5 | יורי שפלבסקי | בני בת ים | 75.00 | 40 | · | · | 40 | 45 | 48 | · | 48 | 88 | 116.7 |
| 6 | שון צירולסקי | בני בת ים | — | 15 | 19 | · | 19 | 20 | 26 | · | 26 | 45 | 59.2 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | זכר קרקוביץ' | בני בת ים | 81.50 | 81 | 85 | 91 | 91 | 105 | 115 | 120 | 120 | 211 | 266.9 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | יארוסלב סקליאנסקי | בני בת ים | 95.10 | 54 | 56 | · | 56 | 70 | · | · | 70 | 126 | 147.7 |
| 2 | סרגיי אודולו | בני בת ים | 93.80 | 55 | · | · | 55 | 70 | · | · | 70 | 125 | 147.4 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | אנטוני גשפורנקו | בני בת ים | 105.50 | 50 | 55 | · | 55 | 70 | 75 | · | 75 | 130 | 145.9 |
ניסיון שלא הצליח מופיע באדום ומחוק. משקל הגוף של קטינים אינו מתפרסם. סינקלר — כפי שנרשם בתחרות. הקטגוריה נקבעת לפי משקל הגוף בטבלת הבוגרים של אותה עונה; התווית שנרשמה בתחרות מופיעה לצד הכותרת.