איגוד הרמת משקולות בישראל · עונת 2021
4 בפברואר 2022 · באר שבע
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| — | גיא עמית | אסא באר שבע | 80.00 | 75 | 80 | 85 | 80 | 90 | 90 | · | — | — | — |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | גיא פרידליאנד | אסא באר שבע | 81.10 | 87 | 92 | 92 | 87 | 110 | 117 | 120 | 117 | 204 | 258.7 |
| 2 | אבי קוטאי | אסא באר שבע | 88.00 | 60 | 65 | 65 | 65 | 80 | 91 | 91 | 91 | 156 | 189.6 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| — | לאוניד פוטס | אסא באר שבע | 89.50 | 80 | 88 | 88 | 80 | 105 | 105 | 105 | — | — | — |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | ניקיטה איליאסוב | אסא באר שבע | 96.90 | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | 85 | 95 | 95 | 165 | 191.8 |
ניסיון שלא הצליח מופיע באדום ומחוק. משקל הגוף של קטינים אינו מתפרסם. סינקלר — כפי שנרשם בתחרות. הקטגוריה נקבעת לפי משקל הגוף בטבלת הבוגרים של אותה עונה; התווית שנרשמה בתחרות מופיעה לצד הכותרת.