איגוד הרמת משקולות בישראל · עונת 2020
23 ביוני 2021 · נווה ישראל, Герцлия, Израиль
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | יונתן מוסרי | מכבי רומנו הרצליה | 69.90 | 50 | · | · | 50 | 70 | · | · | 70 | 120 | 166.2 |
| 2 | ניצן שמאי | מכבי רומנו הרצליה | — | 40 | 42 | 45 | 42 | 50 | 55 | 57 | 57 | 99 | 137.4 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | סורן באביאן | מכבי רומנו הרצליה | 75.50 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 75 | · | 70 | 140 | 184.9 |
| 2 | איגור ורשקה | מכבי רומנו הרצליה | 79.80 | 50 | 55 | 57 | 57 | 60 | 64 | 67 | 67 | 124 | 158.7 |
| 3 | ליאב שקד | מכבי רומנו הרצליה | 75.60 | 47 | 47 | 49 | 49 | 52 | 55 | 55 | 55 | 104 | 137.3 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | עידו ברנה | מכבי רומנו הרצליה | 85.60 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 96 | 103 | 96 | 186 | 229.3 |
| 2 | יצחק מוסרי | מכבי רומנו הרצליה | 81.20 | 75 | · | · | 75 | 95 | · | · | 95 | 170 | 215.5 |
| 3 | נדב אוקסנברג | מכבי רומנו הרצליה | 82.30 | 65 | 68 | 68 | 68 | 90 | 93 | 95 | 93 | 161 | 202.6 |
ניסיון שלא הצליח מופיע באדום ומחוק. משקל הגוף של קטינים אינו מתפרסם. סינקלר — כפי שנרשם בתחרות. הקטגוריה נקבעת לפי משקל הגוף בטבלת הבוגרים של אותה עונה; התווית שנרשמה בתחרות מופיעה לצד הכותרת.