איגוד הרמת משקולות בישראל · עונת 2021
11 בפברואר 2022 – 7 באוגוסט 2022 · הצנחנים 5,בת ים
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | מיכאל שפלנקו | בני בת ים | 62.00 | 52 | 54 | 55 | 54 | 62 | 65 | · | 65 | 119 | 178.8 |
| 2 | יבגני קגן | בני בת ים | 67.00 | 42 | 44 | 45 | 44 | 50 | 52 | 52 | 52 | 96 | 136.7 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | תימור פיסמן | בני בת ים | 69.00 | 51 | 53 | 54 | 53 | 59 | 61 | 62 | 62 | 115 | 160.6 |
| 2 | דוד ביצ'באידזה | בני בת ים | 73.00 | 52 | · | · | 52 | 60 | · | · | 60 | 112 | 151.0 |
| 3 | דניאל בן טל | בני בת ים | 73.00 | 47 | 49 | 50 | 49 | 54 | · | · | 54 | 103 | 138.8 |
| 4 | אראם מרגוסיאן | בני בת ים | 69.00 | 45 | 47 | · | 47 | 52 | 54 | · | 54 | 101 | 141.1 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | בוריס טיסנגגאוס | בני בת ים | 78.00 | 61 | 64 | 65 | 65 | 75 | 80 | 81 | 81 | 146 | 189.2 |
| 2 | דוד קריצ'בסקי | בני בת ים | 79.00 | 52 | 54 | 55 | 55 | 62 | 65 | 70 | 70 | 125 | 160.9 |
| 3 | ארתור ריבק | בני בת ים | 78.00 | 50 | · | · | 50 | 60 | · | · | 60 | 110 | 142.6 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | זכר קרקוביץ' | בני בת ים | 84.00 | 75 | 80 | · | 80 | 90 | 100 | 105 | 105 | 185 | 230.3 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | סטניסלב שפלבסקי | בני בת ים | 94.00 | 95 | 100 | 101 | 101 | 110 | 115 | 116 | 116 | 217 | 255.6 |
| 2 | יארוסלב סקליאנסקי | בני בת ים | 94.00 | 54 | 56 | 57 | 57 | 61 | 63 | 64 | 64 | 121 | 142.5 |
| 3 | אנטולי פיסמן | בני בת ים | 93.00 | 52 | 57 | 58 | 57 | 61 | 63 | 64 | 63 | 120 | 142.1 |
| 4 | סרגיי אודולו | בני בת ים | 93.00 | 50 | · | · | 50 | 60 | · | · | 60 | 110 | 130.2 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | אנטוני גשפורנקו | בני בת ים | 111.00 | 54 | 56 | 57 | 57 | 65 | 67 | 68 | 68 | 125 | 137.8 |
ניסיון שלא הצליח מופיע באדום ומחוק. משקל הגוף של קטינים אינו מתפרסם. סינקלר — כפי שנרשם בתחרות. הקטגוריה נקבעת לפי משקל הגוף בטבלת הבוגרים של אותה עונה; התווית שנרשמה בתחרות מופיעה לצד הכותרת.