איגוד הרמת משקולות בישראל · עונת 2021
8 בינואר 2022
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | אלון פריזמנט בוטון | אסא תל אביב | — | 20 | 23 | 24 | 23 | 28 | 31 | 33 | 33 | 56 | 95.6 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | יונתן קרילוב | אסא תל אביב | — | 60 | 60 | 70 | 60 | 70 | 75 | 75 | 75 | 135 | 183.5 |
| 2 | יואב יקואל | אסא תל אביב | — | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 90 | 125.7 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | יאן מרגוליס | אסא תל אביב | — | 100 | 107 | 111 | 107 | 120 | 127 | 131 | 131 | 238 | 313.9 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | תומר מרינובסקי | אסא תל אביב | 82.40 | 105 | 110 | 115 | 115 | 127 | 135 | 140 | 140 | 255 | 320.6 |
ניסיון שלא הצליח מופיע באדום ומחוק. משקל הגוף של קטינים אינו מתפרסם. סינקלר — כפי שנרשם בתחרות. הקטגוריה נקבעת לפי משקל הגוף בטבלת הבוגרים של אותה עונה; התווית שנרשמה בתחרות מופיעה לצד הכותרת.