איגוד הרמת משקולות בישראל · עונת 2022
27 בינואר 2023 · ז'בוטינסקי 85, הרצליה, Israel
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | אלון פריזמנט בוטון | אסא תל אביב | — | 35 | 37 | 40 | 37 | 42 | 44 | 45 | 45 | 82 | 138.4 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | רז שרעבי | אסא תל אביב | 59.30 | 80 | 100 | 100 | 80 | 95 | 100 | 100 | 95 | 175 | 271.6 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | תבור בן זאב | אסא תל אביב | 65.90 | 80 | 86 | 88 | 80 | 100 | 103 | 105 | 100 | 180 | 259.2 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | גל זינגר | אסא תל אביב | 80.70 | 85 | 90 | 93 | 93 | 115 | 120 | 123 | 123 | 216 | 274.7 |
| 2 | דניאל ריזקוביץ | אסא תל אביב | — | 75 | 80 | 81 | 75 | 95 | 98 | 100 | 98 | 173 | 231.9 |
| 3 | יואב יקואל | אסא תל אביב | — | 50 | 50 | 55 | 55 | 65 | 70 | 75 | 70 | 125 | 167.5 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | מישאל שימונוב | אסא תל אביב | 82.30 | 85 | 90 | 93 | 93 | 115 | 121 | 121 | 115 | 208 | 261.7 |
| 2 | עמרי שלף | אסא תל אביב | 85.20 | 85 | 86 | 86 | 86 | 94 | 100 | 104 | 104 | 190 | 234.7 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | דמיטרי ליטבין | אסא תל אביב | 94.00 | 85 | 90 | 93 | 93 | 100 | 105 | 110 | 110 | 203 | 239.1 |
| 2 | עמית טנג'י | אסא תל אביב | 90.40 | 65 | 75 | 81 | 81 | 85 | 95 | 102 | 102 | 183 | 219.5 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | אלעד משקאוצן | אסא תל אביב | 99.00 | 95 | 100 | 105 | 100 | 110 | 117 | 122 | 117 | 217 | 249.9 |
| 2 | ארז שוורץ | אסא תל אביב | 99.60 | 70 | 75 | 81 | 75 | 90 | 97 | 101 | 101 | 176 | 202.2 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | יאיר שטראוס | אסא תל אביב | 103.50 | 100 | 105 | 110 | 105 | 120 | 125 | 130 | 130 | 235 | 265.8 |
ניסיון שלא הצליח מופיע באדום ומחוק. משקל הגוף של קטינים אינו מתפרסם. סינקלר — כפי שנרשם בתחרות. הקטגוריה נקבעת לפי משקל הגוף בטבלת הבוגרים של אותה עונה; התווית שנרשמה בתחרות מופיעה לצד הכותרת.