איגוד הרמת משקולות בישראל · עונת 2021
9 בדצמבר 2021
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | מיכאל שפלנקו | בני בת ים | 64.00 | 50 | 52 | · | 52 | 65 | 68 | · | 68 | 120 | 176.3 |
| 1 | תימור פיסמן | בני בת ים | 67.00 | 48 | 51 | 52 | 52 | 65 | 67 | 68 | 68 | 120 | 170.9 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | דניאל בן טל | בני בת ים | 73.00 | 49 | 51 | · | 51 | 55 | · | · | 55 | 106 | 142.9 |
| 2 | יבגני קגן | בני בת ים | 69.00 | 40 | 42 | · | 42 | 50 | 52 | · | 52 | 94 | 131.3 |
| 3 | אראם מרגוסיאן | בני בת ים | 69.00 | 41 | 42 | · | 42 | 45 | 47 | · | 47 | 89 | 124.3 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | בוריס טיסנגגאוס | בני בת ים | 74.00 | 60 | · | · | 60 | 70 | 75 | · | 75 | 135 | 180.5 |
| 2 | דוד קריצ'בסקי | בני בת ים | 74.00 | 50 | 52 | 54 | 54 | 65 | 70 | 74 | 74 | 128 | 171.1 |
| 3 | דוד ביצ'באידזה | בני בת ים | 76.00 | 52 | 54 | · | 54 | 65 | · | · | 65 | 119 | 156.6 |
| 4 | ארתור ריבק | בני בת ים | 75.00 | 50 | · | · | 50 | 60 | · | · | 60 | 110 | 145.9 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | זכר קרקוביץ' | בני בת ים | 82.00 | 80 | 85 | · | 85 | 100 | 105 | · | 105 | 190 | 239.5 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | סטניסלב שפלבסקי | בני בת ים | 92.00 | 85 | 92 | 95 | 95 | 105 | 110 | · | 110 | 205 | 243.9 |
| 2 | אנטולי פיסמן | בני בת ים | 91.00 | 50 | 52 | · | 52 | 57 | 58 | · | 58 | 110 | 131.6 |
| 3 | יארוסלב סקליאנסקי | בני בת ים | 95.00 | 50 | · | · | 50 | 55 | · | · | 55 | 105 | 123.1 |
| 4 | סרגיי אודולו | בני בת ים | 94.00 | 45 | 46 | · | 46 | 55 | 57 | 58 | 58 | 104 | 122.5 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | אנטוני גשפורנקו | בני בת ים | 102.00 | 55 | 58 | · | 58 | 70 | 75 | 76 | 76 | 134 | 152.4 |
ניסיון שלא הצליח מופיע באדום ומחוק. משקל הגוף של קטינים אינו מתפרסם. סינקלר — כפי שנרשם בתחרות. הקטגוריה נקבעת לפי משקל הגוף בטבלת הבוגרים של אותה עונה; התווית שנרשמה בתחרות מופיעה לצד הכותרת.