איגוד הרמת משקולות בישראל · עונת 2021
24 בדצמבר 2021 – 25 בדצמבר 2021 · איגוד הרמת משקולות
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | שנטל קליינר | מכבי תל אביב | 59.90 | 53 | 57 | 61 | 61 | 60 | 67 | 71 | 71 | 132 | 203.3 |
| 2 | אופק לסרי | אסא באר שבע | 55.90 | 50 | 53 | 56 | 56 | 60 | 65 | 68 | 68 | 124 | 201.3 |
| 3 | טלי קירשבום | גרין ביץ' נתניה | 59.80 | 45 | 50 | 53 | 50 | 60 | 65 | 70 | 65 | 115 | 177.4 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | תבור בן זאב | מכבי רומנו הרצליה | 63.50 | 80 | 80 | 85 | 85 | 95 | 95 | 100 | 95 | 180 | 265.9 |
| 2 | עמית רוזנבלום | גרין ביץ' נתניה | 65.40 | 70 | 75 | 77 | 77 | 80 | 85 | 90 | 85 | 162 | 234.5 |
| 3 | חסן סואעד | צעד לפני כולם | 63.95 | 63 | 67 | 71 | 71 | 80 | 80 | 81 | 80 | 151 | 221.9 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | אלמוג אשכנזי | מכבי תל אביב | 72.00 | 100 | 106 | 111 | 111 | 123 | 130 | 130 | 130 | 241 | 327.6 |
| 2 | גל זינגר | אסא תל אביב | 72.90 | 70 | 75 | 80 | 80 | 90 | 98 | 103 | 103 | 183 | 246.9 |
| 3 | יונתן מוסרי | מכבי רומנו הרצליה | 72.30 | 80 | 84 | 85 | 80 | 95 | 100 | 103 | 100 | 180 | 244.1 |
| 4 | אבירם גרטי | אסא תל אביב | 72.30 | 72 | 76 | 76 | 76 | 92 | 95 | 95 | 92 | 168 | 227.8 |
| 5 | טל יצחק | צעד לפני כולם | 70.50 | 63 | 67 | 70 | 67 | 85 | 88 | 90 | 90 | 157 | 216.3 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | ברוניסלב מרגוליס | אסא תל אביב | 77.60 | 115 | 120 | 130 | 120 | 151 | 156 | 160 | 156 | 276 | 358.8 |
| 2 | יואב שורק | מכבי תל אביב | 80.30 | 100 | 105 | 110 | 110 | 143 | 150 | 152 | 143 | 253 | 322.6 |
| 3 | דניאל טנגי | מכבי תל אביב | 80.00 | 100 | 105 | 106 | 106 | 125 | 130 | 135 | 135 | 241 | 308.0 |
| 4 | מיכאל חיוט | אסא תל אביב | 79.50 | 105 | 110 | 110 | 105 | 121 | 130 | 135 | 135 | 240 | 307.8 |
| 5 | יבגני אנדזלו | מכבי תל אביב | 80.40 | 90 | 95 | 102 | 102 | 120 | 125 | 125 | 125 | 227 | 289.3 |
| 6 | יותם צמיר | גרין ביץ' נתניה | 79.50 | 80 | 85 | 90 | 90 | 100 | 105 | 110 | 105 | 195 | 250.1 |
| 7 | גיא עמית | אסא באר שבע | 79.20 | 75 | 80 | 85 | 80 | 90 | 97 | 102 | 97 | 177 | 227.5 |
| 8 | ניצן שמאי | מכבי רומנו הרצליה | — | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 90 | 90 | 165 | 210.4 |
| 9 | אלון גולדברג | אסא באר שבע | 76.30 | 65 | 70 | 75 | 70 | 80 | 87 | 93 | 93 | 163 | 214.0 |
| 10 | נועם צדיק | מכבי חיפה כרמל | 73.10 | 33 | 36 | 40 | 40 | 50 | 55 | 55 | 55 | 95 | 128.0 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | סטניסלב מזניצין | מכבי תל אביב | 83.70 | 120 | 130 | 135 | 135 | 150 | 160 | 165 | 160 | 295 | 367.9 |
| 2 | דניאל צ'רטקוב | גל אולימפי אשדוד | 87.00 | 120 | 130 | 140 | 140 | 100 | 101 | · | 100 | 240 | 293.4 |
| 3 | רון וישלסקי | אסא תל אביב | 87.00 | 102 | 106 | 107 | 106 | 120 | 125 | 131 | 125 | 231 | 282.4 |
| 4 | משה טברו | מכבי חיפה כרמל | 86.10 | 90 | 95 | 100 | 100 | 120 | 125 | 130 | 125 | 225 | 276.5 |
| 5 | מרדכי גרסיה | צעד לפני כולם | 81.55 | 58 | 61 | 64 | 61 | 93 | 93 | 97 | 97 | 158 | 199.8 |
| 6 | אבי קוטאי | אסא באר שבע | 87.40 | 60 | 65 | 68 | 68 | 80 | 80 | 87 | 87 | 155 | 189.0 |
| 7 | ליאור מוסקוביץ | מכבי רומנו הרצליה | 83.40 | 55 | 62 | 67 | 67 | 70 | 75 | 82 | 82 | 149 | 186.2 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | ארתור מוגורדומוב | גל אולימפי אשדוד | 95.70 | 145 | 155 | 155 | 145 | 175 | 185 | 190 | 190 | 335 | 391.5 |
| 2 | ולנטין גנסין | גל אולימפי אשדוד | 91.95 | 130 | 145 | 145 | 130 | 170 | 190 | 190 | 170 | 300 | 357.0 |
| 3 | לאוניד פוטס | אסא באר שבע | 89.40 | 77 | 85 | 91 | 91 | 97 | 105 | 118 | 105 | 196 | 236.4 |
| 4 | יגאל אילין | צעד לפני כולם | 91.20 | 63 | 67 | 70 | 70 | 80 | 85 | 90 | 90 | 160 | 191.1 |
| 5 | אופק מלך | צעד לפני כולם | 95.50 | 57 | 60 | 63 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 140 | 163.8 |
| — | רומן צלרשטיין | גרין ביץ' נתניה | 95.40 | 85 | 90 | 90 | — | 100 | 100 | 110 | 110 | — | — |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | יאיר שטראוס | מכבי רומנו הרצליה | 96.40 | 90 | 95 | 100 | 100 | 110 | 115 | 120 | 120 | 220 | 256.3 |
| 2 | דן ברץ | מכבי חיפה כרמל | 100.70 | 85 | 85 | 91 | 91 | 100 | 107 | 115 | 107 | 198 | 226.4 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | דוד ליטבינוב | גל אולימפי אשדוד | 127.40 | 160 | 160 | 161 | 160 | 180 | 190 | 191 | 190 | 350 | 369.8 |
| 2 | איגור אולשנצקי | גל אולימפי אשדוד | 115.20 | 130 | 140 | 145 | 140 | 160 | 170 | · | 160 | 300 | 326.5 |
ניסיון שלא הצליח מופיע באדום ומחוק. משקל הגוף של קטינים אינו מתפרסם. סינקלר — כפי שנרשם בתחרות. הקטגוריה נקבעת לפי משקל הגוף בטבלת הבוגרים של אותה עונה; התווית שנרשמה בתחרות מופיעה לצד הכותרת.