איגוד הרמת משקולות בישראל · עונת 2025
17 במאי 2026 – 30 במאי 2026 · מועדונים
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | אימרי ברץ | מועדון הנפה הפועל רעננה | — | 40 | 44 | 48 | 48 | 50 | 55 | 56 | 56 | 104 | 182.1 |
| 2 | דניס בזקוסטנקו | צעד לפני כולם | 57.60 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 60 | 55 | 100 | 158.6 |
| 3 | אופיר זיו | מכבי "רומנו" הרצליה | — | 37 | 37 | 40 | 37 | 45 | 49 | 52 | 52 | 89 | 142.1 |
| 4 | אריאל נויבואר | מכבי דרום השרון | — | 22 | 25 | 27 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 55 | 95.4 |
| 5 | איתן גולד | מכבי דרום השרון | — | 15 | 20 | 22 | 22 | 20 | 25 | 30 | 25 | 47 | 160.4 |
| 5 | דיוויד אבן חן | מכבי דרום השרון | — | 15 | 20 | 22 | 22 | 20 | 25 | 25 | 25 | 47 | 140.5 |
| 7 | איתן בן דוד | מכבי דרום השרון | — | 15 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 45 | 167.7 |
| 8 | פלג יריב | מכבי דרום השרון | — | 15 | 17 | 21 | 21 | 20 | 21 | 23 | 23 | 44 | 141.1 |
| 9 | נבו אהרון | מכבי דרום השרון | — | 15 | 17 | 21 | 21 | 20 | 22 | 25 | 22 | 43 | 202.4 |
| 10 | עומר פייזר | מכבי דרום השרון | — | 15 | 17 | 21 | 17 | 20 | 20 | 22 | 22 | 39 | 156.6 |
| 11 | אוהד מור | מכבי דרום השרון | — | 15 | 15 | 17 | 15 | 20 | 22 | 22 | 22 | 37 | 153.8 |
| 11 | קול יצחק היים | מכבי דרום השרון | — | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 22 | 23 | 22 | 37 | 137.8 |
| 13 | שקד גרינפלד | מכבי דרום השרון | — | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 35 | 176.4 |
| 14 | יובל קושניר | גל אולימפי אשדוד | — | 10 | 11 | · | 10 | 15 | 16 | · | 15 | 25 | 80.8 |
| — | אלון דנה | מכבי חיפה כרמל | — | 15 | 17 | 20 | 20 | · | · | · | — | — | — |
| — | איתמר שחם | מכבי חיפה כרמל | — | 40 | 43 | 46 | 43 | · | · | · | — | — | — |
| — | בועז גשייט | מכבי חיפה כרמל | — | 20 | 25 | 30 | 30 | · | · | · | — | — | — |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | טל רייכמן | צעד לפני כולם | 61.00 | 50 | 55 | 60 | 60 | 70 | 75 | 80 | 80 | 140 | 212.8 |
| 2 | אדוארד ילצין | צעד לפני כולם | 62.30 | 40 | 44 | 48 | 44 | 55 | 60 | 65 | 65 | 109 | 163.2 |
| 3 | ליבי אולינובר | מכבי דרום השרון | — | 45 | 50 | 52 | 52 | 50 | 55 | 60 | 55 | 107 | 156.0 |
| 4 | בנימין סטרלץ | גל אולימפי אשדוד | — | 40 | 41 | · | 40 | 50 | 51 | · | 50 | 90 | 136.8 |
| — | הראל נחום | מכבי חיפה כרמל | — | 30 | 35 | 43 | 43 | · | · | · | — | — | — |
| — | שנטל קליינר | מכבי חיפה כרמל | 63.50 | 55 | 60 | 65 | 65 | · | · | · | — | — | — |
| — | טל הורוביץ' | מכבי חיפה כרמל | 61.80 | 40 | 45 | 50 | 50 | · | · | · | — | — | — |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | אריק מינץ | גל אולימפי אשדוד | — | 70 | 71 | · | 70 | 90 | 95 | 100 | 100 | 170 | 233.1 |
| 2 | יואב רייך | מכבי בולדוזרים | — | 60 | 65 | 70 | 70 | 85 | 90 | 95 | 95 | 165 | 226.3 |
| 3 | עידו ברקת | מכבי בולדוזרים | — | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 | 155 | 223.0 |
| 4 | גל טראו קוגן | מכבי דרום השרון | — | 57 | 58 | 60 | 58 | 65 | 67 | 70 | 67 | 125 | 179.1 |
| — | נטע גוריון | מכבי חיפה כרמל | — | 55 | 60 | 61 | 60 | · | · | · | — | — | — |
| — | תום חרנס | מכבי חיפה כרמל | — | 25 | 30 | 33 | 30 | · | · | · | — | — | — |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | איתי שריקר | מועדון הנפה הפועל רעננה | 76.50 | 85 | 90 | 95 | 95 | 110 | 115 | 120 | 115 | 210 | 275.3 |
| 2 | יובל הלפרט | גל אולימפי אשדוד | 73.00 | 84 | 85 | · | 84 | 105 | 106 | · | 105 | 189 | 254.8 |
| 3 | ארי אגזדה | מכבי חיפה כרמל | — | 75 | 80 | 81 | 80 | 90 | 100 | 105 | 105 | 185 | 251.3 |
| 4 | יהונתן מורה | מכבי דרום השרון | — | 80 | 82 | 83 | 82 | 95 | 97 | 100 | 100 | 182 | 234.7 |
| 5 | אוריה גורן | מכבי דרום השרון | 71.20 | 70 | 72 | 75 | 75 | 80 | 82 | 85 | 85 | 160 | 219.0 |
| 5 | אדר שי | מכבי חיפה כרמל | 74.70 | 70 | 71 | · | 70 | 90 | 91 | · | 90 | 160 | 212.7 |
| 7 | גרגורי שפקין | מכבי בולדוזרים | 75.00 | 60 | 65 | 70 | 65 | 90 | 92 | 92 | 92 | 157 | 208.2 |
| 8 | איגור קורוטין | גל אולימפי אשדוד | 77.60 | 70 | 71 | · | 70 | 85 | 86 | · | 85 | 155 | 201.5 |
| 9 | אלי אגזדה | מכבי חיפה כרמל | 78.10 | 60 | 61 | 62 | 62 | 80 | 81 | · | 80 | 142 | 183.9 |
| 10 | יונתן מוסרי | מכבי "רומנו" הרצליה | 76.10 | 60 | · | · | 60 | 74 | · | · | 74 | 134 | 176.2 |
| 11 | גיא מורה | מכבי דרום השרון | — | 50 | 52 | 57 | 57 | 75 | 75 | 75 | 75 | 132 | 174.8 |
| 12 | אבי אלביליה | מכבי בולדוזרים | 76.00 | 50 | 50 | 55 | 50 | 60 | 65 | 75 | 75 | 125 | 164.5 |
| 13 | יארוסלב פטרנקו | צעד לפני כולם | 74.50 | 50 | · | · | 50 | 65 | · | · | 65 | 115 | 153.1 |
| 14 | דמיטרי רזברין | צעד לפני כולם | 77.60 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | 105 | 136.5 |
| 15 | ווללאו אסרס | מכבי "רומנו" הרצליה | 74.70 | 45 | · | · | 45 | 57 | · | · | 57 | 102 | 135.6 |
| — | רון בר | מכבי חיפה כרמל | 72.00 | 40 | 41 | · | 40 | · | · | · | — | — | — |
| — | יואב פאוויס | מכבי חיפה כרמל | — | 50 | 52 | 55 | 52 | · | · | · | — | — | — |
| — | אלון פוניה | מכבי חיפה כרמל | 79.00 | 75 | 80 | 85 | 85 | · | · | · | — | — | — |
| — | ינון פיינגאלד | מועדון הנפה הפועל רעננה | 72.20 | · | · | · | — | · | · | · | — | — | — |
| — | עטר פרח | מכבי חיפה כרמל | 78.40 | 70 | 75 | 75 | 70 | · | · | · | — | — | — |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | רון אדם | גל אולימפי אשדוד | 87.80 | 90 | 95 | 100 | 100 | 115 | 116 | · | 115 | 215 | 261.6 |
| 2 | סהר שמלכר | מכבי חיפה כרמל | 85.00 | 80 | 90 | 95 | 90 | 110 | 111 | · | 110 | 200 | 247.4 |
| 3 | שמעון טבקוב | מכבי חיפה כרמל | 88.00 | 85 | 86 | · | 85 | 110 | 111 | · | 110 | 195 | 237.0 |
| 4 | מתנאל קדוש | מכבי בולדוזרים | 80.00 | 75 | 80 | 80 | 80 | 100 | 110 | 115 | 110 | 190 | 242.8 |
| 5 | משה גריף | מכבי בולדוזרים | 81.00 | 80 | 87 | 90 | 80 | 90 | 100 | 110 | 100 | 180 | 228.4 |
| 6 | יאיר אליעזר חוטינר | מכבי בולדוזרים | 82.00 | 75 | 80 | 83 | 80 | 90 | 96 | 102 | 96 | 176 | 221.9 |
| 7 | יצחק שירה | מועדון הנפה הפועל רעננה | 80.00 | 60 | 65 | 71 | 71 | 80 | 80 | 85 | 85 | 156 | 199.3 |
| 8 | גבריאל ברגר | מועדון הנפה הפועל רעננה | 81.50 | 60 | 65 | · | 65 | 90 | · | · | 90 | 155 | 196.1 |
| 9 | עמית פוז'רניי | גל אולימפי אשדוד | — | 50 | 51 | · | 50 | 70 | 71 | · | 70 | 120 | 147.5 |
| 10 | תומר ביטון | מכבי בולדוזרים | 83.00 | 40 | 41 | · | 40 | 50 | 51 | · | 50 | 90 | 112.7 |
| 10 | נתן גינודמן | גל אולימפי אשדוד | — | 40 | 41 | · | 40 | 50 | 51 | · | 50 | 90 | 115.0 |
| — | יוחאי אילון | מכבי חיפה כרמל | 87.40 | 45 | 50 | 55 | 50 | · | · | · | — | — | — |
| — | אמיר סרוג' | מכבי חיפה כרמל | 86.40 | 90 | 95 | 100 | 100 | · | · | · | — | — | — |
| — | יבגני פיינסוט | מכבי חיפה כרמל | 83.50 | 30 | 31 | · | 30 | · | · | · | — | — | — |
| — | שיר הובר | מכבי חיפה כרמל | 83.20 | 100 | 110 | 111 | 110 | · | · | · | — | — | — |
| — | uri pnini | מכבי חיפה כרמל | 81.00 | 60 | 65 | 70 | 70 | · | · | · | — | — | — |
| — | קלוקין קוסטה | מכבי חיפה כרמל | 84.90 | 75 | 85 | 88 | 88 | · | · | · | — | — | — |
| — | אורי גביש | מועדון הנפה הפועל רעננה | 85.40 | · | · | · | — | · | · | · | — | — | — |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | דניאל שרבקוב | מכבי חיפה כרמל | 89.60 | 110 | 111 | · | 110 | 130 | 131 | · | 130 | 240 | 289.2 |
| 2 | אריאל ורמייב | מועדון הנפה הפועל רעננה | 94.00 | 95 | 103 | 103 | 103 | 120 | 130 | 135 | 135 | 238 | 280.4 |
| 3 | יאן סמרסקי | גל אולימפי אשדוד | 91.00 | 100 | 101 | · | 100 | 120 | 121 | · | 120 | 220 | 263.1 |
| 4 | סימיון מינסוב | מכבי חיפה כרמל | 92.50 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 111 | · | 110 | 210 | 249.2 |
| 5 | ניר תומר | גל אולימפי אשדוד | 90.00 | 95 | 96 | · | 95 | 110 | 111 | · | 110 | 205 | 246.5 |
| 6 | יצחק מוסרי | מכבי "רומנו" הרצליה | 90.40 | 75 | 80 | 87 | 87 | 100 | 100 | 106 | 100 | 187 | 224.3 |
| 7 | עידו ברנה | מכבי "רומנו" הרצליה | 89.10 | 80 | · | · | 80 | 93 | · | · | 93 | 173 | 209.0 |
| 8 | שגיא נויבאור | מכבי בולדוזרים | 93.00 | 50 | 55 | 60 | 60 | 75 | 80 | 85 | 85 | 145 | 171.7 |
| 9 | אריק סרגה | צעד לפני כולם | 92.50 | 50 | 55 | 60 | 60 | 70 | 77 | 82 | 82 | 142 | 168.5 |
| 10 | איציק דקל | צעד לפני כולם | 89.20 | 60 | · | · | 60 | 80 | · | · | 80 | 140 | 169.0 |
| 11 | מור הררי | מכבי "רומנו" הרצליה | 90.10 | 55 | · | · | 55 | 65 | · | · | 65 | 120 | 144.2 |
| 12 | יהונתן זהבי | מכבי בולדוזרים | 92.00 | 50 | 55 | 60 | 55 | 60 | 65 | 70 | 60 | 115 | 136.8 |
| 13 | איגור ורשקה | מכבי "רומנו" הרצליה | 93.80 | 40 | · | · | 40 | 54 | · | · | 54 | 94 | 110.8 |
| — | אלדר מנישביץ | מכבי חיפה כרמל | 93.40 | 45 | 55 | 60 | 55 | · | · | · | — | — | — |
| — | ניצן שמאי | מועדון הנפה הפועל רעננה | 88.80 | · | · | · | — | · | · | · | — | — | — |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | עידו ביכלר | מועדון הנפה הפועל רעננה | 95.10 | 92 | 98 | 102 | 102 | 120 | 125 | · | 120 | 222 | 260.2 |
| 2 | שחר לאופר | מכבי דרום השרון | 100.00 | 90 | 95 | 96 | 96 | 110 | 111 | 111 | 110 | 206 | 236.2 |
| 3 | בן דדון | גל אולימפי אשדוד | 95.00 | 85 | 86 | · | 85 | 110 | 111 | · | 110 | 195 | 228.6 |
| 4 | דן פלומנבוים | מכבי בולדוזרים | 102.00 | 75 | 80 | 82 | 82 | 85 | 90 | 100 | 90 | 172 | 195.7 |
| 5 | איתי גוהר | מכבי בולדוזרים | 102.00 | 60 | 65 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 90 | 160 | 182.0 |
| 6 | בוריסלב לו | צעד לפני כולם | 98.40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 60 | 65 | 70 | 70 | 120 | 138.6 |
| — | ירדן פריץ | מועדון הנפה הפועל רעננה | 101.10 | 60 | 65 | · | 60 | · | · | · | — | — | — |
| — | יואב שם טוב | מועדון הנפה הפועל רעננה | 96.20 | · | · | · | — | · | · | · | — | — | — |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | יהונתן מנשה | מועדון הנפה הפועל רעננה | — | 45 | 50 | 60 | 60 | 75 | 80 | 88 | 80 | 140 | 158.3 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | איגור אולשנצקי | גל אולימפי אשדוד | 112.30 | 100 | 101 | · | 100 | 120 | 121 | · | 120 | 220 | 241.5 |
| 2 | אריק וולוביק | גל אולימפי אשדוד | 122.00 | 60 | 61 | · | 60 | 80 | 81 | · | 80 | 140 | 149.7 |
| — | יניב מסלר | מועדון הנפה הפועל רעננה | 122.00 | · | · | · | — | · | · | · | — | — | — |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | נהוראי גלילי | מכבי אילת | — | 70 | 70 | 75 | 70 | 85 | 87 | 90 | 87 | 157 | — |
| 2 | ירמי ויסמן | מכבי אילת | — | 70 | 71 | · | 70 | 80 | 81 | · | 80 | 150 | — |
| 3 | אוראל טויטו | מכבי אילת | — | 60 | 62 | 64 | 64 | 75 | 80 | 85 | 85 | 149 | — |
| 4 | אלירן מור יוסף | מכבי אילת | — | 55 | 57 | 60 | 60 | 75 | 80 | 85 | 80 | 140 | — |
| 4 | אפיק איובי | מכבי אילת | — | 60 | 64 | 66 | 66 | 68 | 72 | 74 | 74 | 140 | — |
| 6 | יותם הגלילי | מכבי אילת | — | 60 | 61 | · | 60 | 70 | 71 | · | 70 | 130 | — |
| 7 | רון רוזנס | מכבי אילת | — | 50 | 52 | 54 | 54 | 60 | 62 | 63 | 62 | 116 | — |
| 8 | מארק בריקין | מכבי אילת | — | 50 | 51 | 52 | 52 | 60 | 61 | 62 | 62 | 114 | — |
| 9 | הילאי בן חמו | מכבי אילת | — | 15 | 18 | 21 | 18 | 18 | 22 | 25 | 25 | 43 | — |
| 10 | ליעד ברוש | מכבי אילת | — | 12 | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 22 | 22 | 40 | — |
| — | אלאור צ'רטקוב | גל אולימפי אשדוד | — | · | · | · | — | · | · | · | — | — | — |
ניסיון שלא הצליח מופיע באדום ומחוק. משקל הגוף של קטינים אינו מתפרסם. סינקלר — כפי שנרשם בתחרות. הקטגוריה נקבעת לפי משקל הגוף בטבלת הבוגרים של אותה עונה; התווית שנרשמה בתחרות מופיעה לצד הכותרת.