איגוד הרמת משקולות בישראל · עונת 2025
12 ביולי 2026 – 18 ביולי 2026 · מועדונים
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | פאבל דורוב | מרכז מכבי תל אביב | 55.00 | 45 | 46 | · | 45 | 60 | 61 | · | 60 | 105 | 172.6 |
| 2 | ינאי פליקוביץ | מכבי בולדוזרים | — | 35 | · | · | 35 | 45 | 60 | 65 | 65 | 100 | 177.8 |
| 3 | דניס בזקוסטנקו | צעד לפני כולם | 58.50 | 40 | · | · | 40 | 50 | · | · | 50 | 90 | 141.1 |
| 4 | אריאל פרטוש | מכבי אילת | — | 39 | 40 | 42 | 40 | 44 | 45 | 47 | 47 | 87 | 135.2 |
| 5 | אורי שוורץ | מכבי אילת | — | 33 | 34 | 38 | 38 | 39 | 43 | 47 | 43 | 81 | 130.4 |
| 6 | איתן גולד | מכבי דרום השרון | — | 25 | 30 | 35 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 | 75 | 255.9 |
| 7 | דיוויד אבן חן | מכבי דרום השרון | — | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | 70 | 209.3 |
| 7 | פלג יריב | מכבי דרום השרון | — | 25 | 30 | 35 | 30 | 35 | 40 | 46 | 40 | 70 | 224.4 |
| 9 | עומר פייזר | מכבי דרום השרון | — | 22 | 26 | 30 | 30 | 32 | 32 | 37 | 37 | 67 | 269.1 |
| 10 | איתן בן דוד | מכבי דרום השרון | — | 20 | 25 | 27 | 27 | 30 | 35 | 40 | 35 | 62 | 231.0 |
| 11 | שקד גרינפלד | מכבי דרום השרון | — | 17 | 23 | 28 | 28 | 23 | 28 | 33 | 33 | 61 | 307.5 |
| 11 | אוהד מור | מכבי דרום השרון | — | 20 | 25 | 26 | 26 | 30 | 35 | 35 | 35 | 61 | 253.5 |
| 13 | נבו אהרון | מכבי דרום השרון | — | 17 | 23 | 26 | 26 | 23 | 23 | 30 | 30 | 56 | 263.5 |
| 14 | קול יצחק היים | מכבי דרום השרון | — | 17 | 23 | 26 | 26 | 22 | 27 | 32 | 27 | 53 | 197.5 |
| 15 | אלון דנה | מכבי חיפה כרמל | — | 15 | 24 | 27 | 24 | 20 | 26 | 30 | 26 | 50 | 107.5 |
| 16 | הילאי בן חמו | מכבי אילת | — | 20 | 22 | 23 | 22 | 26 | 27 | 28 | 27 | 49 | 89.4 |
| 17 | ליעד ברוש | מכבי אילת | — | 14 | 16 | 17 | 17 | 19 | 21 | 24 | 24 | 41 | 80.3 |
| 18 | יובל קושניר | גל אולימפי אשדוד | — | 10 | 11 | · | 10 | 11 | 12 | · | 11 | 21 | 80.3 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | שנטל קליינר | מכבי חיפה כרמל | 63.40 | 55 | 56 | · | 55 | 70 | 71 | · | 70 | 125 | 184.8 |
| 2 | מארק בריקין | מכבי אילת | 64.30 | 49 | 52 | 53 | 53 | 59 | 62 | 62 | 62 | 115 | 168.4 |
| 2 | רון רוזנס | מכבי אילת | — | 51 | 53 | 55 | 51 | 60 | 63 | 64 | 64 | 115 | 169.9 |
| 4 | טל הורוביץ' | מכבי חיפה כרמל | 63.50 | 45 | 50 | 55 | 50 | 55 | 60 | 65 | 60 | 110 | 162.5 |
| 5 | אדוארד ילצין | צעד לפני כולם | 61.70 | 30 | · | · | 30 | 50 | · | · | 50 | 80 | 120.6 |
| 6 | מרק צ'רצ'יקוב | צעד לפני כולם | — | 30 | 34 | 34 | 34 | 40 | 45 | 45 | 45 | 79 | 115.4 |
| 7 | לב איגנשין | צעד לפני כולם | — | 15 | 18 | 20 | 20 | 25 | 28 | 32 | 32 | 52 | 79.3 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | אדם נוביקוב | מרכז מכבי תל אביב | — | 55 | 56 | · | 55 | 75 | 76 | · | 75 | 130 | 185.1 |
| 2 | נח חזן | גרין ביץ' נתניה | — | 55 | 56 | · | 55 | 65 | 66 | 70 | 70 | 125 | 174.6 |
| 3 | סטיב בוגורד | גרין ביץ' נתניה | — | 55 | 55 | 56 | 55 | 65 | 66 | 67 | 66 | 121 | 172.3 |
| 4 | נטע גוריון | מכבי חיפה כרמל | — | 45 | 46 | · | 45 | 60 | 61 | · | 60 | 105 | 144.6 |
| — | איתי שריקר | מועדון הנפה הפועל רעננה | 70.50 | 50 | 65 | · | 65 | 50 | · | · | — | — | — |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | אדר שי | מכבי חיפה כרמל | 74.50 | 75 | 81 | 85 | 81 | 95 | 101 | 102 | 101 | 182 | 242.3 |
| 2 | אלון פוניה | מכבי חיפה כרמל | 77.00 | 80 | 81 | · | 80 | 100 | 101 | · | 100 | 180 | 235.1 |
| 2 | יובל הלפרט | גל אולימפי אשדוד | 72.40 | 80 | 81 | · | 80 | 100 | 101 | · | 100 | 180 | 243.9 |
| 4 | עטר פרח | מכבי חיפה כרמל | 78.00 | 70 | 75 | 80 | 75 | 85 | 90 | 92 | 92 | 167 | 216.5 |
| 5 | גיא הבר | גרין ביץ' נתניה | 77.00 | 70 | 71 | · | 70 | 90 | 90 | 91 | 90 | 160 | 208.9 |
| 6 | רון בר | מכבי חיפה כרמל | 73.50 | 70 | 71 | · | 70 | 85 | 86 | · | 85 | 155 | 208.1 |
| 7 | גרגורי שפקין | מכבי בולדוזרים | 75.00 | 65 | · | · | 65 | 80 | · | · | 80 | 145 | 192.3 |
| 7 | אוראל טויטו | מכבי אילת | 78.50 | 56 | 60 | 63 | 60 | 75 | 81 | 85 | 85 | 145 | 187.3 |
| 9 | אפיק איובי | מכבי אילת | 72.10 | 61 | 63 | 67 | 63 | 69 | 71 | 75 | 75 | 138 | 187.5 |
| 10 | גיא מורה | מכבי דרום השרון | — | 55 | 60 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 135 | 178.8 |
| 11 | אבי אלביליה | מכבי בולדוזרים | 76.00 | 53 | 58 | 58 | 53 | 65 | 70 | 70 | 65 | 118 | 155.3 |
| 12 | דמיטרי רזברין | צעד לפני כולם | 78.30 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | 105 | 135.8 |
| 13 | מרק גרטנפלויס | צעד לפני כולם | 78.40 | 40 | · | · | 40 | 50 | · | · | 50 | 90 | 116.3 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | אריק קוגל | גרין ביץ' נתניה | 87.00 | 100 | 101 | 101 | 100 | 120 | 125 | 125 | 125 | 225 | 275.1 |
| 2 | מיכאל חיוט | מרכז מכבי תל אביב | 85.00 | 100 | 101 | · | 100 | 120 | 121 | · | 120 | 220 | 272.1 |
| 3 | דניאל ריזקוביץ | מרכז מכבי תל אביב | 84.00 | 90 | 91 | · | 90 | 115 | 116 | · | 115 | 205 | 255.2 |
| 4 | דור דוד אבו | גרין ביץ' נתניה | 88.00 | 90 | 90 | 91 | 90 | 110 | 111 | · | 110 | 200 | 243.1 |
| 4 | רון אדם | גל אולימפי אשדוד | 83.80 | 90 | 91 | · | 90 | 110 | 111 | · | 110 | 200 | 249.2 |
| 6 | משה טברו | מועדון מכבי תל אביב | 86.00 | 90 | 91 | · | 90 | 100 | 101 | · | 100 | 190 | 233.6 |
| 6 | פטר גרינצר | מרכז מכבי תל אביב | 85.00 | 80 | 81 | · | 80 | 110 | 111 | · | 110 | 190 | 235.0 |
| 6 | סהר שמלכר | מכבי חיפה כרמל | 84.60 | 80 | 85 | 90 | 90 | 100 | 101 | · | 100 | 190 | 235.6 |
| 9 | מתנאל קדוש | מכבי בולדוזרים | 81.00 | 80 | · | · | 80 | 100 | · | · | 100 | 180 | 228.4 |
| 10 | ירמי ויסמן | מכבי אילת | 82.00 | 80 | 84 | 90 | 84 | 90 | 94 | 100 | 94 | 178 | 224.4 |
| 11 | uri pnini | מכבי חיפה כרמל | 82.20 | 70 | 75 | 80 | 80 | 90 | 95 | 100 | 95 | 175 | 220.3 |
| 12 | קלוקין קוסטה | מכבי חיפה כרמל | 84.20 | 75 | 76 | · | 75 | 95 | 96 | · | 95 | 170 | 211.3 |
| 12 | יאיר אליעזר חוטינר | מכבי בולדוזרים | 82.00 | 70 | 70 | 75 | 75 | 85 | 90 | 95 | 95 | 170 | 214.3 |
| 14 | נהוראי גלילי | מכבי אילת | 80.50 | 69 | 71 | 74 | 69 | 86 | 88 | 91 | 88 | 157 | 199.9 |
| 15 | יניב משה | גרין ביץ' נתניה | 83.00 | 70 | 71 | · | 70 | 80 | 85 | 85 | 85 | 155 | 194.1 |
| 16 | יותם הגלילי | מכבי אילת | 88.00 | 60 | 64 | 65 | 65 | 80 | 84 | 85 | 85 | 150 | 182.3 |
| 17 | אורי גביש | מועדון הנפה הפועל רעננה | 85.30 | 55 | 60 | 65 | 65 | 75 | 80 | · | 80 | 145 | 179.0 |
| 18 | איציק דקל | צעד לפני כולם | 87.40 | 60 | · | · | 60 | 80 | 81 | · | 80 | 140 | 170.8 |
| 19 | אלירן מור יוסף | מכבי אילת | 83.50 | 56 | 58 | 61 | 61 | 76 | 81 | 84 | 76 | 137 | 171.1 |
| 20 | יוחאי אילון | מכבי חיפה כרמל | 85.40 | 45 | 55 | 55 | 55 | 60 | 70 | 70 | 60 | 115 | 141.9 |
| 20 | אלון קרואני | צעד לפני כולם | 82.10 | 40 | 45 | 45 | 45 | 60 | 65 | 70 | 70 | 115 | 144.9 |
| 22 | תומר ביטון | מכבי בולדוזרים | 81.00 | 50 | 51 | · | 50 | 60 | 61 | · | 60 | 110 | 139.6 |
| — | משה גריף | מכבי בולדוזרים | 81.00 | 30 | 40 | 50 | 50 | · | · | · | — | — | — |
| — | ארתור גרייס | מכבי בולדוזרים | 80.00 | 66 | 73 | 76 | 73 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| — | רותם בר | מועדון הנפה הפועל רעננה | 80.60 | 60 | 60 | · | 60 | · | · | · | — | — | — |
| — | עומר בן עיון | מועדון הנפה הפועל רעננה | 79.80 | 40 | 41 | · | 41 | 50 | · | · | — | — | — |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | אמיר סרוג' | מכבי חיפה כרמל | 92.10 | 90 | 95 | 100 | 100 | 115 | 120 | 126 | 120 | 220 | 261.6 |
| 1 | יורי בגני | קורס מאמני הרמת משקולות וקרוספיט | 94.00 | 100 | 101 | · | 100 | 120 | 121 | · | 120 | 220 | 259.2 |
| 3 | ליאור ליטושקין | מועדון מכבי תל אביב | 93.00 | 90 | 91 | · | 90 | 110 | 111 | · | 110 | 200 | 236.8 |
| 4 | דוד ברל | מועדון מכבי תל אביב | 91.00 | 70 | 71 | · | 70 | 90 | 91 | · | 90 | 160 | 191.3 |
| 5 | שגיא נויבאור | מכבי בולדוזרים | 93.00 | 50 | 60 | 65 | 65 | 65 | 70 | 75 | 75 | 140 | 165.7 |
| 6 | אלדר מנישביץ | מכבי חיפה כרמל | 90.70 | 50 | 51 | · | 50 | 70 | 71 | · | 70 | 120 | 143.7 |
| 7 | דניאל שמעון וולט | צעד לפני כולם | 90.50 | 40 | · | · | 40 | 60 | · | · | 60 | 100 | 119.9 |
| — | יהונתן זהבי | מכבי בולדוזרים | 92.00 | 30 | 40 | 50 | 50 | · | · | · | — | — | — |
| — | פבל רונגור | מועדון הנפה הפועל רעננה | 90.30 | 30 | 35 | · | 35 | 30 | · | · | — | — | — |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | שחר לאופר | מכבי דרום השרון | 100.00 | 82 | 87 | 87 | 87 | 90 | 90 | 92 | 92 | 179 | 205.3 |
| 2 | ירדן פריץ | מועדון הנפה הפועל רעננה | 100.20 | 55 | 60 | 65 | 60 | 75 | 80 | 85 | 85 | 145 | 166.2 |
| — | ריקרדו גנץ | מרכז מכבי תל אביב | 98.00 | 90 | · | · | — | 110 | · | · | — | — | — |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | ניר תומר | גל אולימפי אשדוד | 104.50 | 90 | 91 | · | 90 | 110 | 111 | · | 110 | 200 | 225.4 |
| 2 | עידן ויינשטיין | גל אולימפי אשדוד | — | 60 | 61 | · | 60 | 80 | 81 | · | 80 | 140 | 156.9 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | איגור אולשנצקי | גל אולימפי אשדוד | 112.20 | 125 | 126 | · | 125 | 145 | 146 | · | 145 | 270 | 296.4 |
| 2 | אלון שחר | גרין ביץ' נתניה | 115.00 | 110 | 111 | · | 110 | 140 | 141 | · | 140 | 250 | 272.2 |
| 3 | יבגני ווגמן | מרכז מכבי תל אביב | 114.00 | 90 | 91 | · | 90 | 120 | 121 | · | 120 | 210 | 229.3 |
| 4 | אריק וולוביק | גל אולימפי אשדוד | 119.00 | 90 | 91 | · | 90 | 100 | 101 | · | 100 | 190 | 204.7 |
| 5 | מתן לוי | צעד לפני כולם | 117.50 | 70 | 71 | · | 70 | 90 | · | · | 90 | 160 | 173.0 |
| 6 | יניב מסלר | מועדון הנפה הפועל רעננה | 120.50 | 60 | · | · | 60 | 80 | · | · | 80 | 140 | 150.2 |
| — | עמית אביגד | מועדון הנפה הפועל רעננה | 114.70 | 45 | 50 | · | 50 | 70 | · | · | — | — | — |
| — | ארצי וולפמן | מועדון הנפה הפועל רעננה | 120.80 | 30 | 35 | · | 35 | 30 | · | · | — | — | — |
ניסיון שלא הצליח מופיע באדום ומחוק. משקל הגוף של קטינים אינו מתפרסם. סינקלר — כפי שנרשם בתחרות. הקטגוריה נקבעת לפי משקל הגוף בטבלת הבוגרים של אותה עונה; התווית שנרשמה בתחרות מופיעה לצד הכותרת.