איגוד הרמת משקולות בישראל · עונת 2021
29 ביולי 2022
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | צוריה אטריו אסיא | מכבי תל אביב | — | 10 | 13 | 15 | 15 | 15 | 18 | 20 | 20 | 35 | 106.3 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | בר לוי | מכבי תל אביב | 60.10 | 80 | 85 | · | 85 | 100 | · | · | 100 | 185 | 284.3 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | אסף גולוב | מכבי תל אביב | 71.00 | 70 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 165 | 226.3 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | רז אבוחצירה | מכבי תל אביב | 73.10 | 80 | 85 | 90 | 85 | 100 | 100 | 105 | 105 | 190 | 255.9 |
| 2 | ניר זיו | מכבי תל אביב | 77.40 | 60 | 65 | 70 | 65 | 75 | 80 | 80 | 75 | 140 | 182.3 |
| 2 | בוריס שגלוב | מכבי תל אביב | 80.50 | 60 | · | · | 60 | 80 | · | · | 80 | 140 | 178.3 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | עמית לוי | מכבי תל אביב | 86.80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 105 | 110 | 115 | 110 | 195 | 238.7 |
| 2 | רועי שפונגין | מכבי תל אביב | — | 70 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 175 | 221.1 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | יבגני זבונוב | מכבי תל אביב | 89.70 | 100 | 110 | 110 | 100 | 130 | 135 | · | 135 | 235 | 283.0 |
| 2 | דניאל סריאווט | מכבי תל אביב | 89.20 | 85 | · | · | 85 | 105 | · | · | 105 | 190 | 229.4 |
| 3 | רועי וקסמן | מכבי תל אביב | 93.00 | 80 | · | · | 80 | 95 | · | · | 95 | 175 | 207.2 |
| 4 | בוריס פליס | מכבי תל אביב | 90.30 | 55 | · | · | 55 | 70 | · | · | 70 | 125 | 150.0 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | מרק אלטרמן | מכבי תל אביב | 108.70 | 100 | 105 | 110 | 105 | 120 | 130 | 130 | 120 | 225 | 249.8 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | דניס ואליאולין | מכבי תל אביב | 118.00 | 95 | · | · | 95 | 110 | · | · | 110 | 205 | 221.4 |
ניסיון שלא הצליח מופיע באדום ומחוק. משקל הגוף של קטינים אינו מתפרסם. סינקלר — כפי שנרשם בתחרות. הקטגוריה נקבעת לפי משקל הגוף בטבלת הבוגרים של אותה עונה; התווית שנרשמה בתחרות מופיעה לצד הכותרת.