איגוד הרמת משקולות בישראל
בכל מחזור ליגה מועדון צובר את סכום נקודות הסינקלר של הספורטאים שרשם בקטגוריה – עד חמישה. סכום כל מחזורי העונה קובע את הדירוג העונתי. לחיצה על מועדון מראה מי נספר.
| # | מועדון | מחזור 125 בינו׳ | מחזור 215 באפר׳ | מחזור 320 במאי | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1021 | 923 | 914 | 2858 | |
| 2 | 869 | 825 | 827 | 2521 | |
| 3 | 596 | 666 | 492 | 1754 | |
| 4 | 156 | 591 | 670 | 1417 | |
| 5 | – | – | 613 | 613 | |
| 6 | – | – | 272 | 272 |
| # | מועדון | מחזור 125 בינו׳ | מחזור 215 באפר׳ | מחזור 320 במאי | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 753 | 509 | 787 | 2049 | |
| 2 | 599 | 393 | 470 | 1462 | |
| 3 | 366 | 470 | 474 | 1310 | |
| 4 | 164 | – | – | 164 | |
| 5 | – | – | 64 | 64 |
הנקודות הן הסינקלר של כל תוצאה כפי שהוא מופיע בדירוג. מחזור שעדיין לא התקיים מופיע ריק.