איגוד הרמת משקולות בישראל
בכל מחזור ליגה מועדון צובר את סכום נקודות הסינקלר של הספורטאים שרשם בקטגוריה – עד חמישה. סכום כל מחזורי העונה קובע את הדירוג העונתי. לחיצה על מועדון מראה מי נספר.
| # | מועדון | מחזור 16 בפבר׳ | מחזור 215 במרץ | מחזור 314 במאי | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1577 | 1531 | 1604 | 4712 | |
| 2 | 1083 | 1538 | 1657 | 4278 | |
| 3 | 1229 | 1319 | 1081 | 3629 | |
| 4 | 724 | 1367 | 751 | 2842 | |
| 5 | 952 | 807 | 939 | 2698 | |
| 6 | 1085 | 916 | 686 | 2687 | |
| 7 | 841 | 1013 | 656 | 2510 | |
| 8 | 614 | 608 | 365 | 1587 | |
| 9 | – | 1050 | – | 1050 | |
| 10 | – | – | 233 | 233 |
| # | מועדון | מחזור 16 בפבר׳ | מחזור 215 במרץ | מחזור 314 במאי | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 470 | 696 | 940 | 2106 | |
| 2 | 596 | 677 | 817 | 2090 | |
| 3 | 903 | 595 | 485 | 1983 | |
| 4 | 344 | 783 | 740 | 1867 | |
| 5 | 705 | 514 | 629 | 1848 | |
| 6 | – | 230 | 507 | 737 | |
| 7 | – | 383 | – | 383 | |
| 8 | – | 322 | – | 322 |
הנקודות הן הסינקלר של כל תוצאה כפי שהוא מופיע בדירוג. מחזור שעדיין לא התקיים מופיע ריק.