איגוד הרמת משקולות בישראל
בכל מחזור ליגה מועדון צובר את סכום נקודות הסינקלר של הספורטאים שרשם בקטגוריה – עד חמישה. סכום כל מחזורי העונה קובע את הדירוג העונתי. לחיצה על מועדון מראה מי נספר.
| # | מועדון | מחזור 125 בינו׳ | מחזור 215 באפר׳ | מחזור 320 במאי | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1233 | 927 | 979 | 3139 | |
| 2 | 780 | 1214 | 1125 | 3119 | |
| 3 | 719 | 913 | 1126 | 2758 | |
| 4 | 977 | 779 | 413 | 2169 | |
| 5 | 505 | 256 | 238 | 999 | |
| 6 | 823 | – | 147 | 970 | |
| 7 | – | – | 467 | 467 |
| # | מועדון | מחזור 125 בינו׳ | מחזור 215 באפר׳ | מחזור 320 במאי | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 575 | 778 | 759 | 2112 | |
| 2 | 441 | 461 | 426 | 1328 | |
| 3 | 182 | 453 | 319 | 954 | |
| 4 | 264 | 262 | 408 | 934 |
הנקודות הן הסינקלר של כל תוצאה כפי שהוא מופיע בדירוג. מחזור שעדיין לא התקיים מופיע ריק.