איגוד הרמת משקולות בישראל
שיא לכל קטגוריית משקל בכל אחד משלושת התרגילים, לפי מגדר וקבוצת גיל. השיאים מתעדכנים מתוצאות התחרויות.
| קטגוריה | הנפה | דחיקה | קרב שתיים |
|---|---|---|---|
| 49 ק״ג | 65סטנדרט · טרם נשבר | 80סטנדרט · טרם נשבר | 145סטנדרט · טרם נשבר |
| 53 ק״ג | 70סטנדרט · טרם נשבר | 94מאי חזןמכבי תל אביבאליפות ישראל 2026 · 5 ביולי 2026 | 164מאי חזןמכבי תל אביבאליפות ישראל 2026 · 5 ביולי 2026 |
| 57 ק״ג | 75סטנדרט · טרם נשבר | 90סטנדרט · טרם נשבר | 165סטנדרט · טרם נשבר |
| 61 ק״ג | 80סטנדרט · טרם נשבר | 95סטנדרט · טרם נשבר | 175סטנדרט · טרם נשבר |
| 69 ק״ג | 85סטנדרט · טרם נשבר | 100סטנדרט · טרם נשבר | 185סטנדרט · טרם נשבר |
| 77 ק״ג | 103ניקול רובנוביץמכבי תל אביבאליפות ישראל 2025 · 20 באוג׳ 2025 | 131סליה גולדמכבי תל אביבליגה 1/3 · 6 בפבר׳ 2026 | 232סליה גולדמכבי תל אביבליגה 1/3 · 6 בפבר׳ 2026 |
| 86 ק״ג | 95סטנדרט · טרם נשבר | 110סטנדרט · טרם נשבר | 205סטנדרט · טרם נשבר |
| 86+ ק״ג | 98סטנדרט · טרם נשבר | 112סטנדרט · טרם נשבר | 210סטנדרט · טרם נשבר |
סטנדרט הוא המשקל המינימלי לקביעת השיא הראשון בקטגוריה. שיא נקבע בתחרות ומאושר על ידי האיגוד.
מקור: מערכת הרישום של האיגוד, מתעדכן כל כמה דקות.