איגוד הרמת משקולות בישראל · עונת 2021
18 באוגוסט 2022 – 20 באוגוסט 2022 · איגוד הרמת משקולות
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | נזר דוחוטה | גל אולימפי אשדוד | — | 45 | 45 | 47 | 45 | 55 | 60 | 62 | 62 | 107 | 183.9 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | בר לוי | מכבי תל אביב | 59.26 | 80 | 85 | 86 | 85 | 100 | 101 | · | 100 | 185 | 287.2 |
| 2 | חסן סואעד | צעד לפני כולם | 60.50 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | 85 | 160 | 244.7 |
| 3 | שנטל קליינר | מכבי תל אביב | 59.10 | 58 | 62 | 63 | 63 | 71 | 72 | 74 | 72 | 135 | 210.0 |
| 4 | אופק לסרי | אסא באר שבע | 55.55 | 55 | 59 | 59 | 55 | 63 | 70 | 70 | 63 | 118 | 192.5 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | ולדיסלב מיקאוטדזה | גל אולימפי אשדוד | — | 95 | 100 | 105 | 105 | 120 | 130 | 130 | 120 | 225 | 326.7 |
| 2 | תבור בן זאב | מכבי רומנו הרצליה | 66.00 | 85 | 87 | 89 | 89 | 101 | 106 | 109 | 106 | 195 | 280.5 |
| 3 | עמית רוזנבלום | גרין ביץ' נתניה | 64.30 | 70 | 75 | 77 | 77 | 85 | 88 | 89 | 88 | 165 | 241.6 |
| 4 | טל ישיל | מכבי תל אביב | 65.30 | 62 | 67 | 75 | 67 | 78 | 85 | 90 | 78 | 145 | 210.1 |
| 5 | אופיר יצחק גוונשדניידר | אסא באר שבע | — | 60 | 60 | 64 | 60 | 70 | 75 | 80 | 75 | 135 | 199.6 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | תומר מרינובסקי | אסא תל אביב | 72.00 | 108 | 112 | 114 | 114 | 130 | 135 | · | 135 | 249 | 338.5 |
| 2 | מיכאל חיוט | אסא תל אביב | 72.60 | 107 | 109 | 113 | 113 | 128 | 132 | 137 | 128 | 241 | 326.0 |
| 3 | יואל סלוצקי | מכבי תל אביב | 71.50 | 100 | 105 | 105 | 105 | 115 | 121 | 125 | 121 | 226 | 308.6 |
| 4 | יובל פרלמן | מכבי תל אביב | 71.80 | 96 | 100 | 101 | 96 | 112 | 120 | 122 | 120 | 216 | 294.2 |
| 5 | דניאל דן מלכה | גרין ביץ' נתניה | 70.70 | 95 | 100 | 100 | 95 | 110 | 115 | 120 | 120 | 215 | 295.7 |
| 6 | אביעד ורניק | מכבי תל אביב | 71.80 | 82 | 86 | 90 | 90 | 96 | 100 | 104 | 100 | 190 | 258.8 |
| 6 | דניאל גרין | מניפים למען אחר | 71.30 | 80 | 85 | 90 | 90 | 96 | 100 | 104 | 100 | 190 | 259.9 |
| 8 | אבי תובר | אסא באר שבע | 71.50 | 75 | 80 | 85 | 80 | 102 | 106 | 106 | 102 | 182 | 248.5 |
| 9 | בנימין בן חמו | מניפים למען אחר | 73.00 | 80 | 80 | 85 | 80 | 100 | 110 | 110 | 100 | 180 | 242.6 |
| 10 | אבירם גרטי | אסא תל אביב | 73.00 | 65 | 69 | 73 | 73 | 90 | 96 | 100 | 96 | 169 | 227.8 |
| 11 | טל יצחק | צעד לפני כולם | 71.30 | 68 | 71 | 71 | 71 | 85 | 90 | 95 | 90 | 161 | 220.2 |
| 12 | תימור פיסמן | בני בת ים | 71.46 | 53 | 56 | 56 | 53 | 63 | 64 | 64 | 63 | 116 | 158.4 |
| 13 | יבגני קגן | בני בת ים | 66.20 | 40 | 43 | 50 | 50 | 50 | 53 | 58 | 58 | 108 | 155.0 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | דניאל צ'רטקוב | גל אולימפי אשדוד | 80.40 | 120 | 125 | 130 | 130 | 141 | 148 | · | 148 | 278 | 354.3 |
| 2 | יואב שורק | מכבי תל אביב | 79.90 | 115 | 120 | 120 | 120 | 140 | 147 | 155 | 147 | 267 | 341.4 |
| 3 | דניאל טנגי | מכבי תל אביב | 79.30 | 105 | 109 | 110 | 105 | 128 | 132 | 136 | 136 | 241 | 309.5 |
| 4 | יבגני אנדזלו | מכבי תל אביב | 77.80 | 97 | 102 | 105 | 105 | 120 | 125 | 130 | 125 | 230 | 298.6 |
| 5 | גל זינגר | אסא תל אביב | 79.80 | 86 | 92 | 96 | 92 | 115 | 121 | 125 | 121 | 213 | 272.6 |
| 6 | יותם צמיר | גרין ביץ' נתניה | 79.20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 105 | 110 | 115 | 115 | 205 | 263.4 |
| 7 | יונתן מוסרי | מכבי רומנו הרצליה | 73.70 | 82 | 87 | 90 | 87 | 102 | 107 | 110 | 107 | 194 | 260.0 |
| 8 | ציון בוגורד | מכבי הוד השרון | 74.20 | 80 | 85 | 85 | 85 | 105 | 110 | 110 | 105 | 190 | 253.6 |
| 9 | אלון גולדברג | אסא באר שבע | 73.30 | 75 | 80 | 85 | 80 | 102 | 102 | 106 | 106 | 186 | 250.1 |
| 10 | נדב כרמל | מכבי תל אביב | 78.20 | 77 | 80 | 84 | 80 | 95 | 99 | 103 | 103 | 183 | 236.9 |
| 11 | מרדכי גרסיה | צעד לפני כולם | 80.20 | 63 | 66 | 70 | 70 | 93 | 97 | 101 | 101 | 171 | 218.2 |
| 12 | רועי אברהם | מכבי רומנו הרצליה | 75.47 | 65 | 70 | 72 | 72 | 80 | 85 | 90 | 90 | 162 | 214.0 |
| 13 | בוריס טיסנגגאוס | בני בת ים | 78.00 | 60 | 65 | 70 | 70 | 80 | 85 | 90 | 90 | 160 | 207.4 |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | קונסטנטין סופלין | מכבי תל אביב | 87.40 | 110 | 115 | 120 | 120 | 135 | 140 | 142 | 142 | 262 | 319.5 |
| 2 | רום דודקביץ | מכבי תל אביב | 87.70 | 105 | 108 | 113 | 113 | 130 | 135 | 141 | 141 | 254 | 309.3 |
| 3 | טל מלמה | אסא באר שבע | 83.20 | 101 | 106 | 109 | 109 | 123 | 126 | 130 | 130 | 239 | 299.0 |
| 4 | רם דובר | אסא תל אביב | 86.60 | 100 | 106 | 107 | 107 | 122 | 126 | 131 | 126 | 233 | 285.5 |
| 5 | רון וישלסקי | אסא תל אביב | 83.90 | 100 | 101 | 105 | 101 | 121 | 127 | 127 | 127 | 228 | 284.0 |
| 5 | תומר כהן | מכבי תל אביב | 87.60 | 95 | 101 | 104 | 104 | 112 | 120 | 124 | 124 | 228 | 277.8 |
| 7 | איציק דקל | צעד לפני כולם | 84.60 | 90 | 95 | 97 | 97 | 122 | 127 | 128 | 122 | 219 | 271.6 |
| 8 | יניב משה | גרין ביץ' נתניה | 83.80 | 87 | 92 | 95 | 87 | 107 | 112 | 118 | 118 | 205 | 255.5 |
| 9 | עמרי שלף | אסא תל אביב | 83.50 | 80 | 84 | 88 | 84 | 95 | 100 | 103 | 103 | 187 | 233.5 |
| 10 | יאיר זגגי | מכבי תל אביב | — | 75 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 185 | 227.6 |
| — | יצחק מוסרי | מכבי רומנו הרצליה | 83.00 | 90 | 95 | 100 | 95 | · | · | · | — | — | — |
| — | ירדן ניצני | מכבי תל אביב | 87.70 | 90 | 90 | 92 | — | 115 | 121 | 125 | 121 | — | — |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | דניאל שרבקוב | מכבי תל אביב | 95.00 | 130 | 135 | 138 | 135 | 165 | 165 | 173 | 165 | 300 | 351.7 |
| 2 | איליה דרוקר | מכבי תל אביב | 91.30 | 100 | 105 | 110 | 110 | 132 | 138 | 147 | 147 | 257 | 306.9 |
| 3 | סטס קור | אסא תל אביב | 93.70 | 108 | 111 | 115 | 115 | 136 | 141 | 141 | 141 | 256 | 302.0 |
| 4 | בני גאמוס | צעד לפני כולם | 89.70 | 103 | 107 | 111 | 111 | 123 | 131 | 132 | 123 | 234 | 281.8 |
| 5 | אלעד משקאוצן | אסא תל אביב | 95.50 | 88 | 91 | 95 | 95 | 105 | 110 | 114 | 114 | 209 | 244.5 |
| 6 | דמיטרי ליטבין | אסא באר שבע | 93.00 | 87 | 87 | 90 | 90 | 113 | 118 | 123 | 113 | 203 | 240.3 |
| 7 | סטניסלב שפלבסקי | בני בת ים | 94.00 | 80 | 81 | · | 80 | 100 | 101 | · | 100 | 180 | 212.1 |
| 8 | מקסים אוסינצוב | אסא באר שבע | — | 75 | 75 | 80 | 80 | 88 | 95 | 100 | 95 | 175 | 211.0 |
| — | אנטולי פיסמן | בני בת ים | 89.80 | 55 | 55 | 57 | — | 63 | 65 | 72 | 65 | — | — |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | ארתור מוגורדומוב | גל אולימפי אשדוד | 100.90 | 145 | 150 | 155 | 155 | 185 | 190 | 195 | 195 | 350 | 399.9 |
| 2 | גל מעוז | גל אולימפי אשדוד | 96.20 | 95 | 102 | 109 | 109 | 135 | 140 | 150 | 140 | 249 | 290.3 |
| 3 | יאיר שטראוס | מכבי רומנו הרצליה | 98.40 | 101 | 106 | 110 | 106 | 125 | 128 | 128 | 128 | 234 | 270.2 |
| 4 | ליאור אשר | מכבי תל אביב | — | 102 | 107 | 108 | 108 | 125 | 130 | 130 | 125 | 233 | 271.7 |
| 5 | ניר תומר | גל אולימפי אשדוד | 99.30 | 100 | 107 | 111 | 100 | 126 | 135 | 135 | 126 | 226 | 259.9 |
| 6 | אלון פוניה | צעד לפני כולם | 96.10 | 85 | 85 | 91 | 91 | 125 | 128 | 129 | 125 | 216 | 252.0 |
| — | ארז שוורץ | אסא תל אביב | 97.70 | 75 | 75 | 75 | — | 90 | 90 | 95 | 95 | — | — |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | מקסים סבירסקי | גל אולימפי אשדוד | 106.00 | 105 | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 145 | 145 | 260 | 291.4 |
| — | אריק וולוביק | גל אולימפי אשדוד | — | 100 | 100 | 100 | — | 110 | 120 | 130 | 120 | — | — |
| מקום | ספורטאי/ת | מועדון | משקל גוף | הנפה | דחיקה | סה״כ | סינקלר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | תוצאה | 1 | 2 | 3 | תוצאה | ||||||
| 1 | דוד ליטבינוב | גל אולימפי אשדוד | 133.30 | 140 | · | · | 140 | 165 | · | · | 165 | 305 | 318.6 |
| 2 | איגור אולשנצקי | גל אולימפי אשדוד | 114.00 | 130 | 131 | · | 130 | 160 | 160 | · | 160 | 290 | 316.7 |
| 3 | ארסן וולוביק | גל אולימפי אשדוד | — | 95 | 98 | 100 | 100 | 130 | 135 | 137 | 135 | 235 | 256.0 |
| 4 | לירן קספו | מכבי תל אביב | 134.50 | 96 | 97 | 101 | 97 | 125 | 131 | 136 | 136 | 233 | 242.9 |
| 5 | יהלי גוונס | אסא באר שבע | 115.70 | 96 | 100 | 102 | 100 | 115 | 120 | 125 | 120 | 220 | 239.1 |
ניסיון שלא הצליח מופיע באדום ומחוק. משקל הגוף של קטינים אינו מתפרסם. סינקלר — כפי שנרשם בתחרות. הקטגוריה נקבעת לפי משקל הגוף בטבלת הבוגרים של אותה עונה; התווית שנרשמה בתחרות מופיעה לצד הכותרת.